|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschine | Werkstückstoff | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250160020030 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt GSW, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z30 W/Fa, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | Dry-Cutter für Trockenschnitte | Baustahl, Aluminium, Profilblech, Kupfer, Kabelkanal | 20 | TOPCUT | 2/6/32 | W/Fa | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | 160 | 2.2 | 1.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 56 205 18 40NK HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt Saturn, ø 205x2.2/1.8x18mm, Z40 W/Fa neg., Stayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.00 pro Stk. | Dry-Cutter für Trockenschnitte | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | 18 | TOPCUT | 2/7/42 | W/Fa neg. | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Stayer | 205 | 2.2 | 1.8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 56 205 18 40PD HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt Saturn, ø 205x2.2/1.8x18mm, Z40 W/Fa, Stayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.00 pro Stk. | Dry-Cutter für Trockenschnitte | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | 18 | TOPCUT | 2/7/42 | W/Fa | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Stayer | 205 | 2.2 | 1.8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 45 von 45 (3 Seiten)


