|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.15733.5/M40 HW Profilmesser (Profil 8) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 8 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15928.5/M40 HW Profilmesser (Profil 8) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 8 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16184.5/M40 HW Profilmesser (Profil 1) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 1 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16185.5/M40 HW Profilmesser (Profil 1) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 1 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16186.5/M40 HW Profilmesser (Profil 2) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 2 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16187.5/M40 HW Profilmesser (Profil 2) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 2 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16188.5/M40 HW Profilmesser (Profil 3) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 3 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16189.5/M40 HW Profilmesser (Profil 3) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 3 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16190.5/M40 HW Profilmesser (Profil 4) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 4 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16191.5/M40 HW Profilmesser (Profil 4) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 4 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16192.5/M40 HW Profilmesser (Profil 5) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 5 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16193.5/M40 HW Profilmesser (Profil 5) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 5 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16194.5/M40 HW Profilmesser (Profil 6) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16195.5/M40 HW Profilmesser (Profil 6) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16196.5/M40 HW Profilmesser (Profil 7) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 7 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16197.5/M40 HW Profilmesser (Profil 7) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 7 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16198.5/M40 HW Profilmesser (Profil 9) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 9 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16199.5/M40 HW Profilmesser (Profil 9) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 9 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16200.5/M40 HW Profilmesser (Profil 10) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16201.5/M40 HW Profilmesser (Profil 10) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16437.5/U35 HW Pofilmesser R3 zu WPL Abrundfräser R3 - R10 (C211), 30x24.5x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.50 pro Stk. | 30 | 24.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 285 (14 Seiten)





















