|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Schneidenwerkstoff | Radius (R) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.33056.5/U35 HW Profilmesser R3 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-16/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.33057.5/U35 HW Profilmesser R4 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-16/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.33058.5/U35 HW Profilmesser R5 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-16/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.33546.5/U35 HW Profilmesser R22.5 zu WPL Handlauffräser CNC (506-2), 50x23x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.90 pro Stk. | 22.5 | 50 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.34929.5/U35 HW Profilmesser zu WPL Universal Muldenfräser Gr.2 für CNC (C236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.90 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.35052.5/U35 HW Profilmesser 14 mm zu WPL Türzargenfräser (C300-1-F2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.35053.5/U35 HW Profilmesser 12 mm zu WPL Türzargenfräser (C300-1-F2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.35054.5/U35 HW Profilmesser für WPL Türzargenfräser (C300-1-F2, C299-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.36937.5/U35 HW Profilmesser R7.5 zu WPL Hohlkehlfräser R7.5-R9 (C142-1518-ST), 19.7x15x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | R7.5 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.39529.5/U35 HW Profilmesser R22.5 oben zu WPL Handlauffräser CNC (C506-1), 40x30x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.00 pro Stk. | 22.5 | 40 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.39530.5/U35 HW Profilmesser R22.5 unten zu WPL Handlauffräser CNC (C506-1), 35x30x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.60 pro Stk. | 22.5 | 35 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40486.5/U35 HW Profilmesser R14 zu WPL Handlauffräser Omegaprofil CNC (C505), 40x23x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.50 pro Stk. | 14 | 40 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40487.5/U35 HW Profilmesser R20 unten zu WPL Handlauffräser Omegaprofil CNC (C505), 30x30x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.50 pro Stk. | 20 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40500.5/U35 HW Profilmesser - Profil "A" zu WPL Griffmuldenfräser CNC (C557-2A), 25x22.2x2mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | 25 | 22.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40501.5/U35 HW Profilmesser - Profil "B" zu WPL Griffmuldenfräser CNC (C557-2A), 25x22.2x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | 25 | 22.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40502.5/U35 HW Profilmesser - Profil C, 25x23.2x2mm, zu WPL Griffmuldenfräser für CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | 25 | 23.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40503.5/U35 HW Profilmesser - Profil "D" zu WPL Griffmuldenfräser CNC (C557-2A), 25x22.2x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | 25 | 22.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40504.5/U35 HW Profilmesser - Profil "E" zu WPL Griffmuldenfräser CNC (C557-2A), 25x24.2x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | 25 | 24.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40505.5/U35 HW Profilmesser - Profil "F" zu WPL Griffmuldenfräser CNC (C557-2A), 25x22.2x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | 25 | 22.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40506.5/U35 HW Profilmesser - Profil "G" zu WPL Griffmuldenfräser CNC (C557-2A), 25x23.2x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | 25 | 23.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM.42006.5 HW Vorschneider C380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 148 bis 168 von 285 (14 Seiten)




















