|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4247230000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=30mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 30 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247230001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=30mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 30 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247235000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247235001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247635000 HW Zylinderkopfbohrer Z3+3, D=35mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z3+3 | 35 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247635001 HW Zylinderkopfbohrer Z3+3, D=35mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z3+3 | 35 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247826000 HW Zylinderkopfbohrer ohne Zentrierspitze Z3+3, D=26mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z3+3 | 26 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247835000 HW Zylinderkopfbohrer ohne Zentrierspitze Z3+3, D=35mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z3+3 | 35 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249034000 HW Doppeltopfbandbohrersatz Z2+2, D=34mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, Striffler, Ganner, Götzinger, Hess, Schafberger, Sprödhuber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 344.00 pro Stk. | 10x26 | Z2+2 | 34 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249034001 HW Doppeltopfbandbohrersatz Z2+2, D=34mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, Weinig-Unirex, Weinig Conturex, Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 357.00 pro Stk. | 10x26 | Z2+2 | 34 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249034002 HW Doppeltopfbandbohrer Z2+2, D=34mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R, Striffler, Ganner, Götzinger, Hess, Schafberger, Sprödhuber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 34 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249034003 HW Doppeltopfbandbohrer Z2+2, D=34mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L, Striffler, Ganner, Götzinger, Hess, Schafberger, Sprödhuber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 34 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249034004 HW Doppeltopfbandbohrer Z2+2, D=34mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R, Weinig-Unirex, Weinig Conturex, Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 178.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 34 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249034005 HW Doppeltopfbandbohrer Z2+2, D=34mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L, Weinig-Unirex, Weinig Conturex, Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 178.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 34 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249420000 HW Beschlagbohrer Z2+2, D=20mm, GL=78mm, M10, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 127.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | Z2+2 | 20 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4249425000 HW Beschlagbohrer Z2+2, D=25mm, GL=78mm, M10, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 131.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | Z2+2 | 25 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.317.140.11 HW Beschlagbohrer, D=14mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 14 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.317.140.12 HW Beschlagbohrer, D=14mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 14 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.317.150.11 HW Beschlagbohrer, D=15mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 15 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.317.150.12 HW Beschlagbohrer, D=15mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 15 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.317.150.41 HW Beschlagbohrer X-treme, D=15mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 15 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 156 (8 Seiten)





















