|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.369.150.41 HW Beschlagbohrer X-treme, D=15mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.150.42 HW Beschlagbohrer X-treme, D=15mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.05 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.160.11 HW Beschlagbohrer, D=16mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.160.12 HW Beschlagbohrer, D=16mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.180.11 HW Beschlagbohrer, D=18mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 18 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.180.12 HW Beschlagbohrer, D=18mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 18 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.180.41 HW Beschlagbohrer X-treme, D=18mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.75 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 18 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.180.42 HW Beschlagbohrer X-treme, D=18mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.75 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 18 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.200.41 HW Beschlagbohrer X-treme, D=20mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.75 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.200.42 HW Beschlagbohrer X-treme, D=20mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.75 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.220.11 HW Beschlagbohrer, D=22mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.25 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 22 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.220.12 HW Beschlagbohrer, D=22mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.25 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 22 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.250.11 HW Beschlagbohrer, D=25mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.25 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.250.12 HW Beschlagbohrer, D=25mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.25 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.250.41 HW Beschlagbohrer X-treme, D=25mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.260.11 HW Beschlagbohrer, D=26mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 26 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.260.12 HW Beschlagbohrer, D=26mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 26 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.260.41 HW Beschlagbohrer X-treme, D=26mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.25 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 26 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.260.42 HW Beschlagbohrer X-treme, D=26mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.25 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 26 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.300.11 HW Beschlagbohrer, D=30mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.300.12 HW Beschlagbohrer, D=30mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 106 bis 126 von 156 (8 Seiten)





















