|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.369.350.11 HW Beschlagbohrer, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.350.11C HW Beschlagbohrer mit Spanbrecher, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.350.12 HW Beschlagbohrer, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.350.12C HW Beschlagbohrer mit Spanbrecher, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.350.41 HW Beschlagbohrer X-treme, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.350.42 HW Beschlagbohrer X-treme, D=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.400.11 HW Beschlagbohrer, D=40mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.400.11C HW Beschlagbohrer mit Spanbrecher, D=40mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.400.12 HW Beschlagbohrer, D=40mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.400.12C HW Beschlagbohrer mit Spanbrecher, D=40mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.450.11 HW Beschlagbohrer, D=45mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.450.11C HW Beschlagbohrer mit Spanbrecher, D=45mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 137.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.450.12 HW Beschlagbohrer, D=45mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.450.12C HW Beschlagbohrer mit Spanbrecher, D=45mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 137.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.500.11 HW Beschlagbohrer, D=50mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.500.12 HW Beschlagbohrer, D=50mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.550.11 HW Beschlagbohrer, D=55mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 55 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.550.12 HW Beschlagbohrer, D=55mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 55 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.600.11 HW Beschlagbohrer, D=60mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 122.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.369.600.12 HW Beschlagbohrer, D=60mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 122.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.370.180.11 HW Beschlagbohrer, D=18mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 18 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 127 bis 147 von 156 (8 Seiten)





















