|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Gesamtlänge (GL) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41056SET00 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 Satz, 35-40-45-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 204.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41056SET01 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 Satz, 15-20-25-30-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41056SET02 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 Satz, 15-20-25-30-35-40-45-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 306.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41056SET03 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 Satz, 10-12-15-16-18-20-22-25-26-28-30-35-40-45-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 477.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41056SET04 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 Satz, 15-20-25-30-35-40-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 249.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41056SET05 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 Satz, 15-20-25-30-35-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105810000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=10mm, NL=70mm, GL=120mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 120 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105812000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=12mm, NL=70mm, GL=120mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 120 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105814000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=14mm*, NL=75mm, GL=125mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 125 | 14 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105815000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=15mm, NL=75mm, GL=125mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 125 | 15 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105816000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=16mm*, NL=75mm, GL=125mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 125 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105818000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=18mm*, NL=80mm, GL=130mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 130 | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105819000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=19mm, NL=80mm, GL=130mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 130 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105820000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=20mm, NL=80mm, GL=130mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 130 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105822000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=22mm, NL=80mm, GL=130mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 130 | 22 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105824000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=24mm, NL=85mm, GL=135mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 135 | 24 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105825000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=25mm, NL=85mm, GL=135mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 135 | 25 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105826000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=26mm*, NL=85mm, GL=135mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 135 | 26 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105827000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=27mm*, NL=85mm, GL=135mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 135 | 27 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105828000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=28mm*, NL=85mm, GL=135mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 135 | 28 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105830000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=30mm, NL=90mm, GL=140mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 140 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 110 (6 Seiten)





















