|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41060SET04 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima Satz, 16-18-20-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41060SET05 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima Satz, 15-20-25-30-35-40-45-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 379.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41060SET06 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima Satz, 15-20-25-30-35-40-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 311.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41060SET07 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima Satz, 15-20-25-30-35-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 239.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106202000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=20mm, NL=90mm, GL=140mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 20 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106202500 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=25mm, NL=90mm, GL=140mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 25 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106203000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=30mm, NL=90mm, GL=140mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 30 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106203200 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=32mm, NL=90mm, GL=140mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 32 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106203500 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=35mm, NL=95mm, GL=145mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 35 | 95 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106204000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=40mm, NL=95mm, GL=145mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 111.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 40 | 95 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106204500 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=45mm, NL=100mm, GL=150mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 45 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106205000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=50mm, NL=100mm, GL=150mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 50 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106205500 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=55mm, NL=100mm, GL=150mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 55 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106205800 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=58mm, NL=100mm, GL=150mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 58 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106206000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=60mm, NL=100mm, GL=150mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 60 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106206500 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=65mm, NL=105mm, GL=155mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 65 | 105 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106206800 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=68mm, NL=105mm, GL=155mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 68 | 105 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106207000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=70mm, NL=105mm, GL=155mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 70 | 105 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106207500 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=75mm, NL=105mm, GL=155mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 75 | 105 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106208000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=80mm, NL=105mm, GL=155mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 80 | 105 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106208500 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima lang, D=85mm, NL=110mm, GL=160mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 253.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 85 | 110 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 110 (6 Seiten)





















