|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4105832000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=32mm, NL=90mm, GL=140mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 32 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105834000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=34mm*, NL=90mm, GL=140mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 34 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105835000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=35mm, NL=95mm, GL=145mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 35 | 95 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105838000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=38mm, NL=95mm, GL=145mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 38 | 95 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105840000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 lang, D=40mm, NL=95mm, GL=145mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 40 | 95 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106004000 Bormax 2.0 prima, Vorbohrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106005000 Bormax 2.0 prima, Zentrierspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106015000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=15mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 15 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106016000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=16mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 16 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106018000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=18mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 18 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106020000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=20mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 20 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106022000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=22mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.50 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 22 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106025000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=25mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 25 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106030000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=30mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 30 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106035000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=35mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 35 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106040000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=40mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 40 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106045000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=45mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 45 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4106050000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima (Staketen), D=50mm, NL=57mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 50 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41060SET01 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima Satz, 35-40-45-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 240.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41060SET02 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima Satz, 15-20-25-30-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41060SET03 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0 prima Satz, 15-20-25-30-35 inkl. Verlängerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 208.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 110 (6 Seiten)





















