|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Maschinenschnittstelle (MS) | Drehrichtung (DR) | Profil P (montiert) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C258.16.M1 WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=42mm, SB=15mm, GL=110mm, S=16mm, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 460.00 pro Stk. | 16 | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | R - Rechtslauf | 45° | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 42 | 30 | 15 | 110 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C258.16.M2 WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=42mm, SB=15mm, GL=110mm, S=16mm, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 405.00 pro Stk. | 16 | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | R - Rechtslauf | 45° | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 42 | 30 | 15 | 110 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C258.20.M1 WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=42mm, SB=15mm, GL=130mm, S=20mm, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 460.00 pro Stk. | 20 | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | R - Rechtslauf | 45° | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 42 | 30 | 15 | 130 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C258.20.M2 WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=42mm, SB=15mm, GL=130mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 405.00 pro Stk. | 20 | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | R - Rechtslauf | 45° | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 42 | 30 | 15 | 130 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C258.61220.M1 WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=60mm, SB=30mm, GL=132mm, S=20mm, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 499.00 pro Stk. | 20 | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | R - Rechtslauf | 45° | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 60 | 35 | 30 | 132 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C258.61220.M2 WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=60mm, SB=30mm, GL=132mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 488.00 pro Stk. | 20 | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | R - Rechtslauf | 45° | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 60 | 35 | 30 | 132 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 27 von 27 (2 Seiten)






