|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschinentyp (MA) | Drehrichtung (DR) | Bestückungshöhe BH [mm] | Schneidenanordnung (SA) | Typ | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5260110012 DP Fügefräser, D=100mm, SB=63mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ C, Holzher, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 748.00 pro Stk. | Holz-Her | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | C | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 63 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110013 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ B, Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 555.00 pro Stk. | Brandt | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110014 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ B, Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 555.00 pro Stk. | Brandt | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112501 DP Fügefräser, D=125mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, IMA, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 748.00 pro Stk. | IMA | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112502 DP Fügefräser, D=125mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, IMA, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 748.00 pro Stk. | IMA | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112503 DP Fügefräser, D=125mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, IMA, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 781.00 pro Stk. | IMA | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112504 DP Fügefräser, D=125mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, IMA, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 781.00 pro Stk. | IMA | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112505 DP Fügefräser, D=125mm, SB=34mm, N=37.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ C, Homag, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 555.00 pro Stk. | Homag | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | 3.0 | s (symmetrisch) | C | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 34 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112506 DP Fügefräser, D=125mm, SB=43mm, N=40mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ C, Homag, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 641.00 pro Stk. | Homag | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | 3.0 | s (symmetrisch) | C | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112507 DP Fügefräser, D=125mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ C, Homag, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 853.00 pro Stk. | Homag | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | 3.0 | s (symmetrisch) | C | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112508 DP Fügefräser, D=125mm, SB=42mm, N=47mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ A, Biesse, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 638.00 pro Stk. | Biesse | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | 3.0 | s (symmetrisch) | A | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112509 DP Fügefräser, D=125mm, SB=63mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ F, IMA Advantage, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 805.00 pro Stk. | IMA Advantage | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | F | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112510 DP Fügefräser, D=125mm, SB=43mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ F, IMA Advantge, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 772.00 pro Stk. | IMA Advantage | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | F | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112511 DP Fügefräser, D=125mm, SB=43mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ F, IMA Advantge, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 772.00 pro Stk. | IMA Advantage | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | F | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260112512 DP Fügefräser, D=125mm, SB=63mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ F, IMA Advantage, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 805.00 pro Stk. | IMA Advantage | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | F | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 125 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9654.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 896.00 pro Stk. | Brandt | R - Rechtslauf | 5.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9655.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 896.00 pro Stk. | Brandt | L - Linkslauf | 5.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9656.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 789.00 pro Stk. | Hebrock | R - Rechtslauf | 5.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9657.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 789.00 pro Stk. | Hebrock | L - Linkslauf | 5.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9658.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=65.5mm, N=75mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 961.00 pro Stk. | Hebrock | R - Rechtslauf | 5.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 65.5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9659 DP Fügefräser, D=100mm, SB=65.5mm, N=75mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 961.00 pro Stk. | Hebrock | L - Linkslauf | 5.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 65.5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 84 (4 Seiten)





















