|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bestückungshöhe BH [mm] | Drehrichtung (DR) | Maschinentyp (MA) | Schneidenanordnung (SA) | Typ | Ausführung | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.1018.9666.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=85mm, SB=45mm, N=48mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ A, Ott, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1060.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Ott | as (asymmetrisch) | A | Harmony 2.0, Z3+3 | 30/DKN | DP (DIA) | 85 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9667.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=85mm, SB=45mm, N=48mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ A, Ott, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1060.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Ott | as (asymmetrisch) | A | Harmony 2.0, Z3+3 | 30/DKN | DP (DIA) | 85 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9668.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=34mm, N=39mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ A, Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 756.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | A | Harmony 2.0, Z3+3 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9669.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=34mm, N=39mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ A, Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 756.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | A | Harmony 2.0, Z3+3 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9670.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1116.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9671.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1116.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9672.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=48mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ C, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 896.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9673.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=48mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ C, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 896.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9674.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 961.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | D | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9675.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 961.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | D | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9676.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=65.5mm, N=75mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1199.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | D | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 65.5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9677.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=65.5mm, N=75mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1199.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | D | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 65.5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9678.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=60mm, SB=64mm, N=64mm, d=25/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ C, Felder, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1117.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Felder | as (asymmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z2+2 | 25/DKN | DP (DIA) | 60 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9679.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=60mm, SB=64mm, N=64mm, d=25/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ C, Felder, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1117.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Felder | as (asymmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z2+2 | 25/DKN | DP (DIA) | 60 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9682.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=70mm, SB=54mm, N=31mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ E, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 896.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | E | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 70 | 54 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9683.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=70mm, SB=54mm, N=31mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ E, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 896.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | E | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 70 | 54 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9684.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=70mm, SB=64mm, N=41mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ E, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1125.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | E | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 70 | 64 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9685.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=70mm, SB=64mm, N=41mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ E, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1125.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | E | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 70 | 64 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9686.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=63mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ C, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1125.00 pro Stk. | 5.0 | L - Linkslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 63 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9687.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=63mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ C, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1125.00 pro Stk. | 5.0 | R - Rechtslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z2+2 | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 63 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9688.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ C, Homag, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1281.00 pro Stk. | 5.0 | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | Homag | s (symmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z3+3 | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 84 (4 Seiten)





















