|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bestückungshöhe BH [mm] | Maschinentyp (MA) | Schneidenanordnung (SA) | Typ | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.1018.9690.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=34mm, N=37.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ C, Homag, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 838.00 pro Stk. | 5.0 | Homag | s (symmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z3+3 | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 34 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9691.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, IMA, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1175.00 pro Stk. | 5.0 | IMA | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | R - Rechtslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9692.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, IMA, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1175.00 pro Stk. | 5.0 | IMA | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | L - Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9693.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, IMA, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1125.00 pro Stk. | 5.0 | IMA | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | L - Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9697.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, IMA, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1125.00 pro Stk. | 5.0 | IMA | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | R - Rechtslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9698.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=43mm, N=40mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ C, Homag, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 966.00 pro Stk. | 5.0 | Homag | s (symmetrisch) | C | Harmony 2.0, Z3+3 | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9699.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=42mm, N=47mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ A, Biesse, s, R/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 966.00 pro Stk. | 5.0 | Biesse | s (symmetrisch) | A | Harmony 2.0, Z3+3 | R/L - Rechtslauf/Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9700.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=70mm, SB=47mm, N=61mm, d=25/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 798.00 pro Stk. | 5.0 | Hebrock | as (asymmetrisch) | D | Harmony 2.0, Z2+2 | R - Rechtslauf | 25/DKN | DP (DIA) | 70 | 47 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9701.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=70mm, SB=47mm, N=61mm, d=25/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 798.00 pro Stk. | 5.0 | Hebrock | as (asymmetrisch) | D | Harmony 2.0, Z2+2 | L - Linkslauf | 25/DKN | DP (DIA) | 70 | 47 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0084.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, IMA/Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1232.00 pro Stk. | 5.0 | IMA / Brandt | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | R - Rechtslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0085.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ B, IMA/Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1232.00 pro Stk. | 5.0 | IMA / Brandt | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z3+3 | L - Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0484.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=25/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ B, Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 838.00 pro Stk. | 5.0 | Brandt | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z2+2 | R - Rechtslauf | 25/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0485.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=25/DKN, Z2+2, BH 5.0, Typ B, Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 838.00 pro Stk. | 5.0 | Brandt | as (asymmetrisch) | B | Harmony 2.0, Z2+2 | L - Linkslauf | 25/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0743.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=63mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ F, IMA Advantage, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1217.00 pro Stk. | 5.0 | IMA Advantage | as (asymmetrisch) | F | Harmony 2.0, Z3+3 | R - Rechtslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0744.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=63mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ F, IMA Advantage, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1217.00 pro Stk. | 5.0 | IMA Advantage | as (asymmetrisch) | F | Harmony 2.0, Z3+3 | L - Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0745.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=43mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ F, IMA Advantage, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1166.00 pro Stk. | 5.0 | IMA Advantage | as (asymmetrisch) | F | Harmony 2.0, Z3+3 | R - Rechtslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0746.0 DP Fügefräser Harmony 2.0, D=125mm, SB=43mm, N=57mm, d=30/DKN, Z3+3, BH 5.0, Typ F, IMA Advantage, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1166.00 pro Stk. | 5.0 | IMA Advantage | as (asymmetrisch) | F | Harmony 2.0, Z3+3 | L - Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 125 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0794.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ C, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 707.00 pro Stk. | 5.0 | Holz-Her | as (asymmetrisch) | C | Z2+2 | R - Rechtslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0795.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ C, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 707.00 pro Stk. | 5.0 | Holz-Her | as (asymmetrisch) | C | Z2+2 | L - Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.8322.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, IMA/Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 781.00 pro Stk. | 3.0 | Brandt, IMA, IMA / Brandt | as (asymmetrisch) | B | Z3+3 | R - Rechtslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.8323.0 DP Fügefräser, D=100mm, SB=63mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, IMA/Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 781.00 pro Stk. | 3.0 | Brandt, IMA, IMA / Brandt | as (asymmetrisch) | B | Z3+3 | L - Linkslauf | 30/DKN | DP (DIA) | 100 | 63 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 84 (4 Seiten)





















