|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Winkel (α) [°] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2312803001 WPL Fasefräser 30°, Z2, mit Anlauflager, D=28mm, NL=10mm, GL=66mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 30° | R - Rechtslauf | 28 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312803002 WPL Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager, D=28mm, NL=10mm, GL=66mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 30° | R - Rechtslauf | 28 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312804501 WPL Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=29mm, NL=8mm, GL=60mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 45° | R - Rechtslauf | 29 | 8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312804502 WPL Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=29mm, NL=8mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 45° | R - Rechtslauf | 29 | 8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312904501 DP Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=17.3mm, NL=10mm, GL=47mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.00 pro Stk. | 6 | DP (DIA) | mit Kugellager an der Stirn | 45° | R - Rechtslauf | 17.3 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312904502 DP Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=21.8mm, NL=10mm, GL=47mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.00 pro Stk. | 8 | DP (DIA) | mit Kugellager an der Stirn | 45° | R - Rechtslauf | 21.8 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.658.045.11 WPL Fasefräser 45°, Z2, D=29mm, NL=8mm, GL=52mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | 45° | R - Rechtslauf | 29 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.658.047.11 WPL Fasefräser 45°, Z2, D=29mm, NL=8mm, GL=52mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.50 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | 45° | R - Rechtslauf | 29 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.659.023.11 WPL Fasefräser 22°, Z2, mit Kugellager, D=25mm, NL=11mm, GL=65mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | 6.35 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 22° | R - Rechtslauf | 25 | 11 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.659.031.11 WPL Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager, D=28mm, NL=10mm, GL=66mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | 6.35 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 30° | R - Rechtslauf | 28 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.659.046.11 WPL Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=29mm, NL=8mm, GL=60mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | 6.35 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 45° | R - Rechtslauf | 29 | 8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.659.646.11 WPL Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=29mm, NL=8mm, GL=68mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | 12.7 | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 45° | R - Rechtslauf | 29 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.703.240.11 HW Fasefräser 15°, Z2, D=24mm, NL=14mm, GL=46mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 6 | HW bestückt | 15° | R - Rechtslauf | 24 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.704.240.11 HW Fasefräser 30°, Z2, D=26mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 6 | HW bestückt | 30° | R - Rechtslauf | 26 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.705.240.11 HW Fasefräser 45°, Z2, D=25mm, NL=8mm, GL=41mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 6 | HW bestückt | 45° | R - Rechtslauf | 25 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.721.022.11 HW Anfasfräser, D=12mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, A=0°-22°, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 6 | 0°-22° | 12 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.721.030.11 HW Anfasfräser, D=12mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, A=0°-30°, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 6 | 0°-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.721.045.11 HW Anfasfräser, D=12mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, A=0°-45°, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 6 | 0°-45° | 12 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.736.130.11 HW Fasefräser 15°, Z2, mit Kugellager, D=19mm, NL=11.5mm, GL=54.9mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | 6 | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 15° | R - Rechtslauf | 19 | 11.5 | 54.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.736.190.11 HW Fasefräser 25°, Z2, mit Kugellager, D=22.2mm, NL=10mm, GL=54.9mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6 | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 25° | R - Rechtslauf | 22.2 | 10 | 54.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.736.280.11 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=9.5mm, GL=53mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.50 pro Stk. | 6 | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 45° | R - Rechtslauf | 31.7 | 9.5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 93 (5 Seiten)





















