|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2312602201 HW Fasefräser 22.5°, Z2, mit Kugellager, D=41mm, NL=35mm, GL=77mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 22.5° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 41 | 35 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312603001 HW Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager, D=27mm, NL=3.2mm, GL=44mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 30° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 27 | 3.2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312603002 HW Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager, D=36mm, NL=20mm, GL=58mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 30° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 36 | 20 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312603003 HW Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager, D=53mm, NL=35mm, GL=85mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 30° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 53 | 35 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312603004 HW Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager, D=65mm, NL=15mm, GL=62mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 138.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 30° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 65 | 15 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312603501 HW Fasefräser 35°, Z2, mit Kugellager, D=41.5mm, NL=8mm, GL=45mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 35° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 41.5 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604501 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=14mm, NL=3.8mm, GL=41mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 14 | 3.8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604502 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=22mm, NL=6.2mm, GL=55mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 22 | 6.2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604503 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=22mm, NL=6.2mm, GL=55mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 22 | 6.2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604504 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=27mm, NL=5.5mm, GL=45mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 27 | 5.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604505 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=27mm, NL=5.5mm, GL=45mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 27 | 5.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604506 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=44mm, NL=15.6mm, GL=52mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 129.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 44 | 15.6 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604507 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=36mm, NL=12mm, GL=47mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 36 | 12 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604508 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=52mm, NL=20mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 52 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312604509 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=63mm, NL=25mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 45° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 63 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312606001 HW Fasefräser 60°, Z2, mit Kugellager, D=28mm, NL=10mm, GL=45mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 60° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 28 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312607501 HW Fasefräser 75°, Z2, mit Kugellager, D=23mm, NL=15mm, GL=47mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 75° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 23 | 15 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312607502 HW Fasefräser 75°, Z2, mit Kugellager, D=23mm, NL=15mm, GL=47mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 75° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 23 | 15 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312608001 HW Fasefräser 80°, Z2, mit Kugellager, D=20mm, NL=14mm, GL=46mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 80° | HW bestückt | mit Kugellager an der Stirn | 20 | 14 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312802201 WPL Fasefräser 22°, Z2, mit Kugellager, D=25mm, NL=11mm, GL=65mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 22° | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 25 | 11 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312802202 WPL Fasefräser 22°, Z2, mit Kugellager, D=25mm, NL=11mm, GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 22° | WPL (Wendeplatten) | mit Kugellager an der Stirn | 25 | 11 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 93 (5 Seiten)





















