|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.736.420.11 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=45mm, NL=18mm, GL=60.2mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 45 | 18 | 60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.821.022.11 HW Anfasfräser, D=12mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, A=0°-22°, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 6.35 | 0°-22° | 12 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.821.030.11 HW Anfasfräser, D=12mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, A=0°-30°, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 6.35 | 0°-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.821.045.11 HW Anfasfräser, D=12mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, A=0°-45°, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 6.35 | 0°-45° | 12 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.836.130.11 HW Fasefräser 15°, Z2, mit Kugellager, D=19mm, NL=11.5mm, GL=54.9mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 15° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 11.5 | 54.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.836.190.11 HW Fasefräser 25°, Z2, mit Kugellager, D=22.2mm, NL=10mm, GL=54.9mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 25° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22.2 | 10 | 54.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.836.280.11 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=9.5mm, GL=53mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.50 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 9.5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.836.420.11 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=45mm, NL=18mm, GL=60.2mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 45 | 18 | 60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.836.920.11 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=45mm, NL=18mm, GL=66.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 45 | 18 | 66.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.836.950.11 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=65mm, NL=26mm, GL=76.7mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 112.50 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 65 | 26 | 76.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.857.501.11 HW Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager, D=38.5mm, NL=22mm, GL=71.1mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.40 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 30° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.5 | 22 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.857.502.11 HW Fasefräser 22.5°, Z2, mit Kugellager, D=31mm, NL=22mm, GL=71.1mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 22.5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31 | 22 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.857.503.11 HW Fasefräser 15°, Z2, mit Kugellager, D=24.5mm, NL=22mm, GL=71.1mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 15° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 24.5 | 22 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.857.504.11 HW Fasefräser 11.25°, Z2, mit Kugellager, D=21.5mm, NL=22mm, GL=71.1mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.00 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 11.25° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 21.5 | 22 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.903.240.11 HW Fasefräser 15°, Z2, D=24mm, NL=14mm, GL=46mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 8 | 15° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 24 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.904.240.11 HW Fasefräser 30°, Z2, D=26mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 8 | 30° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 26 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.905.240.11 HW Fasefräser 45°, Z2, D=25mm, NL=8mm, GL=41mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 8 | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.921.030.11 HW Anfasfräser, D=12mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, A=0°-30°, S=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 8 | 0°-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.936.130.11 HW Fasefräser 15°, Z2, mit Kugellager, D=19mm, NL=11.5mm, GL=54.9mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | 15° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 11.5 | 54.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.936.190.11 HW Fasefräser 25°, Z2, mit Kugellager, D=22.2mm, NL=10mm, GL=54.9mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | 25° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22.2 | 10 | 54.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.936.280.11 HW Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=9.5mm, GL=53mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.50 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 9.5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 93 (5 Seiten)





















