|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Radius (R) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2318500501 HW Viertelstabfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22.2 | 12.7 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318500502 HW Viertelstabfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22.2 | 12.7 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318500601 HW Viertelstabfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318500602 HW Viertelstabfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318500603 HW Viertelstabfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318500801 HW Viertelstabfräser R8 mit Kugellager, D=28.6mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.6 | 12.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318500802 HW Viertelstabfräser R8 mit Kugellager, D=28.6mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.6 | 12.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501001 HW Viertelstabfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 16 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501002 HW Viertelstabfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 16 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501003 HW Viertelstabfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 16 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501201 HW Viertelstabfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=19mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 19 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501202 HW Viertelstabfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=19mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 19 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501203 HW Viertelstabfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=19mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 19 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501601 HW Viertelstabfräser R16 mit Kugellager, D=44.5mm, NL=22mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 44.5 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501602 HW Viertelstabfräser R16 mit Kugellager, D=44.5mm, NL=22mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 44.5 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318501901 HW Viertelstabfräser R19 mit Kugellager, D=50.8mm, NL=25.4mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 50.8 | 25.4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318502201 HW Viertelstabfräser R22.2 mit Kugellager, D=57.1mm, NL=28.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 147.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 57.1 | 28.5 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2318502501 HW Viertelstabfräser R25.4 mit Kugellager, D=63.5mm, NL=33.3mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 63.5 | 33.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.727.040.11 HW Viertelstabfräser R4, D=19mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 19 | 12 | 4 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.727.050.11 HW Viertelstabfräser R5, D=21mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 21 | 12 | 5 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.727.060.11 HW Viertelstabfräser R6, D=23mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 23 | 12 | 6 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 81 (4 Seiten)





















