|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.727.080.11 HW Viertelstabfräser R8, D=28.6mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 28.6 | 12.7 | 44.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.727.095.11 HW Viertelstabfräser R9.5, D=31.7mm, NL=14mm, GL=45.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14 | 45.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.050.11 HW Viertelstabfräser R5, D=21mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | 21 | 12 | 43.8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.060.11 HW Viertelstabfräser R6, D=23mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | 23 | 12 | 43.8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.095.11 HW Viertelstabfräser R9.5, D=31.7mm, NL=14mm, GL=45.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14 | 45.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.127.11 HW Viertelstabfräser R12.7, D=38.1mm, NL=19mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | 38.1 | 19 | 50.8 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.560.11 HW Viertelstabfräser R6, D=23mm, NL=12mm, GL=50.1mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 23 | 12 | 50.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.595.11 HW Viertelstabfräser R9.5, D=31.7mm, NL=14mm, GL=51.9mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14 | 51.9 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.627.11 HW Viertelstabfräser R12.7, D=38.1mm, NL=19mm, GL=57.1mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 38.1 | 19 | 57.1 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.660.11 HW Viertelstabfräser R16, D=44.5mm, NL=22.2mm, GL=60.3mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.80 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 44.5 | 22.2 | 60.3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.690.11 HW Viertelstabfräser R19, D=50.8mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 50.8 | 25.4 | 63.5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.722.11 HW Viertelstabfräser R22.2, D=57.1mm, NL=28.5mm, GL=66.6mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 116.10 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 57.1 | 28.5 | 66.6 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.827.754.11 HW Viertelstabfräser R25.4, D=63.5mm, NL=33.3mm, GL=71.4mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.50 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 63.5 | 33.3 | 71.4 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.160.11 HW Viertelstabfräser R1.6 mit Kugellager, D=15.9mm, NL=12.7mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 15.9 | 12.7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.190.11 HW Viertelstabfräser R3.2 mit Kugellager, D=19.1mm, NL=12.7mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 19.1 | 12.7 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.222.11 HW Viertelstabfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.70 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 22.2 | 12.7 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.254.11 HW Viertelstabfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 25.4 | 12.7 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.285.11 HW Viertelstabfräser R8 mit Kugellager, D=28.6mm, NL=12.7mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 28.6 | 12.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.317.11 HW Viertelstabfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.60 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 31.7 | 16 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.380.11 HW Viertelstabfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=19mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.40 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 38.1 | 19 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.445.11 HW Viertelstabfräser R16 mit Kugellager, D=44.5mm, NL=22mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.40 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | 44.5 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 81 (4 Seiten)





















