|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Radius (R) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.839.754.11 HW Viertelstabfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.817.11 HW Viertelstabfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 16 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.880.11 HW Viertelstabfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=19mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 19 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.945.11 HW Viertelstabfräser R16 mit Kugellager, D=44.5mm, NL=22mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 96.30 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 44.5 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.990.11 HW Viertelstabfräser R19 mit Kugellager, D=50.8mm, NL=25.4mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 50.8 | 25.4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.991.11 HW Viertelstabfräser R22.2 mit Kugellager, D=57.1mm, NL=28.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 138.60 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 57.1 | 28.5 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.839.992.11 HW Viertelstabfräser R25.4 mit Kugellager, D=63.5mm, NL=33.3mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.10 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 63.5 | 33.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.040.11 HW Viertelstabfräser R4, D=19mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 19 | 12 | 4 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.050.11 HW Viertelstabfräser R5, D=21mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 21 | 12 | 5 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.060.11 HW Viertelstabfräser R6, D=23mm, NL=12mm, GL=43.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 23 | 12 | 6 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.080.11 HW Viertelstabfräser R8, D=28.6mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 28.6 | 12.7 | 8 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.095.11 HW Viertelstabfräser R9.5, D=31.7mm, NL=14mm, GL=45.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14 | 9.5 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.595.11 HW Viertelstabfräser R9.5, D=31.7mm, NL=14mm, GL=51.9mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14 | 9.5 | 51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.627.11 HW Viertelstabfräser R12.7, D=38.1mm, NL=19mm, GL=57.1mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 38.1 | 19 | 12.7 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.660.11 HW Viertelstabfräser R16, D=44.5mm, NL=22.2mm, GL=60.3mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.80 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 44.5 | 22.2 | 16 | 60.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.690.11 HW Viertelstabfräser R19, D=50.8mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 50.8 | 25.4 | 19 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.722.11 HW Viertelstabfräser R22.2, D=57.1mm, NL=28.5mm, GL=66.6mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 116.10 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 57.1 | 28.5 | 22.2 | 66.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.927.754.11 HW Viertelstabfräser R25.4, D=63.5mm, NL=33.3mm, GL=71.4mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 63.5 | 33.3 | 25.4 | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 81 von 81 (4 Seiten)


















