|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Bestückungshöhe BH [mm] | Maschinentyp (MA) | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Ausführung | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.7026.100.22.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 100x2.8-3.6/4.0x22mm, Z12F+12F, BH 5.0, Altendorf, Striebig, Panhans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 565.00 pro Stk. | F | 22 | 5.0 | Altendorf, Striebig, Panhans | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.120.02.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 120x2.8-3.8/4.0x22mm, Z12F+12F, BH 5.0, Altendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 473.00 pro Stk. | F | 22 | 5.0 | Altendorf | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.120.20.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 120x2.8-3.6/4.0x20mm, Z12F+12F, BH 5.0, Holz-Her, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 497.00 pro Stk. | F | 20 | 5.0 | SCM, Holz-Her | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.120.50.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 120x2.8-3.6/4.4x50mm, Z12F+12F, BH 5.0, Altendorf-Rapido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 553.00 pro Stk. | F | 50 | 5.0 | Altendorf Rapido | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 120 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.125.21.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 125x4.4-5.2/3.4x20mm, Z24F kon., BH 5.0, Giben, Gabbiani, Panhans, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 519.00 pro Stk. | F, kon. | 20 | 5.0 | Giben, Panhans, Gabbiani | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | vernietet | 125 | 3.4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.125.23.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 125x2.8-3.6/4.0x20mm, Z12F+12F, BH 5.0, Paoloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 497.00 pro Stk. | F | 20 | 5.0 | Paoloni | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 125 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.125.25.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 125x3.1-3.9/2.2x20mm, Z24F kon., BH 5.0, Panhans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 475.00 pro Stk. | F, kon. | 20 | 5.0 | Paoloni | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 125 | 2.2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.125.45.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 125x4.4-5.2/3.2x45mm, Z24F kon., BH 5.0, Homag Espana CH 03, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 519.00 pro Stk. | F, kon. | 45 | 5.0 | Homag Espana CH 03 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | vernietet | 125 | 3.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.127.01.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 127x4.4-5.2/3.4x45mm, Z24F kon., BH 5.0, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | F, kon. | 45 | 5.0 | Giben | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 127 | 3.4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.150.13.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 150x4.4-5.2/3.2x30mm, Z28F kon., BH 5.0, Mayer, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 602.00 pro Stk. | F, kon. | 30 | 5.0 | Mayer | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | vernietet | 150 | 3.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.150.30.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 150x3.7-4.5/2.8x30mm, Z28F kon., BH 5.0, Mayer PS 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 575.00 pro Stk. | F, kon. | 30 | 5.0 | Mayer PS 80 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 150 | 2.8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.150.45.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 150x3.3-4.1/2.2x45mm, Z28F kon., BH 5.0, Homag 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 561.00 pro Stk. | F, kon. | 45 | 5.0 | Homag 130 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 150 | 2.2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.150.46.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 150x4.4-5.2/3.4x45mm, Z28F kon., BH 5.0, Homag 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 602.00 pro Stk. | F, kon. | 45 | 5.0 | Homag 130 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 150 | 3.4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.160.45.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 160x4.4-5.2/3.2x45mm, Z28F kon., BH 5.0, NL 3/11/70, Giben Starmatic 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 609.00 pro Stk. | F, kon. | 45 | 5.0 | Giben Starmatic 850 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 3/11/70 | 160 | 3.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.160.55.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 160x4.4-5.2/3.2x55mm, Z28F kon., BH 5.0, NL 3/7/66, SCM Gabbiani P 55, SCM Sigma Prima 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 613.00 pro Stk. | F, kon. | 55 | 5.0 | SCM Gabbiani P 55, SCM Sigma Prima 50 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | 3/7/66 | 160 | 3.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.180.17.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x4.4-5.2/3.2x30mm, Z28F kon., CNL, BH 5.0, Panhans, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 636.00 pro Stk. | F, kon. | 30 | 5.0 | Panhans | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | vernietet | CNL (Combi) | 180 | 3.2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.180.21.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x4.4-5.2/3.2x20mm, Z32W kon., BH 5.0, Anthon, Panhans, Schelling, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 689.00 pro Stk. | W, kon. | 20 | 5.0 | Panhans, Schelling, Anthon | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | vernietet | 180 | 3.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.180.30.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x3.3-4.1/2.2x30mm, Z28F kon., CNL, BH 5.0, Panhans Eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 581.00 pro Stk. | F, kon. | 30 | 5.0 | Panhans Eco | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | CNL (Combi) | 180 | 2.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.180.36.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x3.7-4.5/2.8x30mm, Z28F kon., CNL, BH 5.0, Holz-Her, Panhans, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 596.00 pro Stk. | F, kon. | 30 | 5.0 | Panhans, Schelling, Holz-Her | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | CNL (Combi) | 180 | 2.8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.180.44.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x4.4-5.2/3.2x45mm, Z32F kon., BH 5.0, Homag, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 689.00 pro Stk. | F, kon. | 45 | 5.0 | Homag | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | vernietet | 180 | 3.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.180.46.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x4.8-5.6/3.5x45mm, Z32F kon., BH 5.0, Homag, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 706.00 pro Stk. | F, kon. | 45 | 5.0 | Homag | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | vernietet | 180 | 3.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 52 (3 Seiten)





















