|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Bestückungshöhe BH [mm] | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.7026.180.50.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x4.4-5.2/3.2x50mm, Z42F kon., BH 5.0, NL 3/13/80, Giben Smart & Onix, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 855.00 pro Stk. | 50 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 4/13/80 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Giben Smart & Onix | 180 | 3.2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.181.45.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 180x3.7-4.5/2.8x45mm, Z36F kon., BH 5.0, Homag / Holzma HP./HKL 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 720.00 pro Stk. | 45 | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Homag / Holzma HP./HKL 300 | 180 | 2.8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.190.50.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 190x3.7-4.5/2.8x50mm, Z32F kon., NL 2/7/80, BH 5.0, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 666.00 pro Stk. | 50 | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/7/80 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Giben | 190 | 2.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.190.52.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 190x4.4-5.2/3.2x50mm, Z32F kon., NL 2/7/80, BH 5.0, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 695.00 pro Stk. | 50 | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/7/80 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Giben | 190 | 3.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.20.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.4-5.2/3.4x20mm, Z32F kon., NL 2/11/66, BH 5.0, Schelling, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 702.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/66 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling | 200 | 3.4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.21.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x3.7-4.5/2.8x20mm, Z36F kon., NL 2/11/66, BH 5.0, Schelling FH4, Panhans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 735.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/66 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling FH4, Panhans | 200 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.22.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x5.0-5.8/3.5x20mm, Z32F kon., NL 2/11/66, BH 5.0, Schelling fh8 & ah8 & ch8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 732.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/66 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling fh8 & ah8 & ch8 | 200 | 3.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.23.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x5.5-6.4/4.0x20mm, Z32F kon., NL 2/11/66, BH 5.0, Schelling AT & FT & AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 750.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/66 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling AT & FT & AS & FS | 200 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.24.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.4-5.2/3.4x20mm, Z24F kon., NL 2/11/66, BH 5.0, Schelling, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 569.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/66 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling | 200 | 3.4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.25.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x6.2-7.0/4.2x20mm, Z32F kon., NL 2/11/66, BH 5.0, Schelling AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 781.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/66 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling AS & FS | 200 | 4.2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.26.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.4-5.2/3.5x30mm, Z36F kon., NL 2/8.5/60, BH 5.0, Scheer, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 770.00 pro Stk. | 30 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/8.5/60 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Scheer | 200 | 3.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.27.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x7.0-7.8/5.0x20mm, Z32F kon., BH 5.0, NL 2/9/60, Anthon LNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 816.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/9/60 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Anthon LNC | 200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.45.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x3.3-4.1/2.2x45mm, Z36F kon., BH 5.0, Homag 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 715.00 pro Stk. | 45 | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Homag 230 | 200 | 2.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.46.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.8-5.6/3.5x45mm, Z32F kon., BH 5.0, Homag, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 719.00 pro Stk. | 45 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Homag | 200 | 3.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.47.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x5.8-6.6/4.5x45mm, Z32F kon., BH 5.0, Homag, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 763.00 pro Stk. | 45 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Homag | 200 | 4.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.48.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x6.2-7.0/4.2x45mm, Z32F kon., BH 5.0, Homag Typ 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 781.00 pro Stk. | 45 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/66 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Homag Typ 66 | 200 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.51.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.4-5.2/3.5x45mm, Z32F kon., BH 5.0, Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 702.00 pro Stk. | 45 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/8.5/60 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) | 200 | 3.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.67.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.4-5.2/3.5x65mm, Z32F kon., NL 2/9/100+2/9/110, BH 5.0, Biesse Selco, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 770.00 pro Stk. | 65 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/9/100+2/9/110 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Biesse Selco, Biesse | 200 | 3.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.68.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.8-5.6/3.5x65mm, Z32F kon., NL 2/9/100+2/9/110, BH 5.0, Biesse Selco, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 719.00 pro Stk. | 65 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/9/100+2/9/110 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Biesse Selco, Biesse | 200 | 3.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.200.83.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.4-5.2/3.2x80mm, Z32F kon., NL 2/14/110, BH 5.0, Gabbiani, SCM, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 702.00 pro Stk. | 80 | 5.0 | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/14/110 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | SCM, Gabbiani | 200 | 3.2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.201.30.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x3.7-4.5/2.8x30mm, Z36F kon., NL 2/8.5/60, BH 5.0, Scheer PA 5500 & PA6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 735.00 pro Stk. | 30 | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/8.5/60 | F, kon. | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Scheer PA 5500 & PA 6000 | 200 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 52 (3 Seiten)





















