|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bestückungshöhe BH [mm] | Maschine | Werkstückstoff | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.7026.201.46.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x3.7-4.5/2.8x45mm, Z36F kon., BH 5.0, Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 735.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/8.5/60 | F, kon. | 45 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) | 200 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.201.50.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.4-5.2/3.2x50mm, Z36F kon., NL 3/13/80, BH 5.0, Giben Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 868.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 3/13/80 | F, kon. | 50 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Giben Smart | 200 | 3.2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.201.65.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x3.7-4.5/2.8x65mm, Z32F kon., NL 2/9/100+2/9/110, BH 5.0, Biesse Selco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 672.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/9/100+2/9/110 | F, kon. | 65 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Biesse Selco | 200 | 2.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.201.66.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 200x4.1-4.9/3.0x65mm, Z32F kon., NL 2/9/100+2/9/110, BH 5.0, Biesse Selco WN630/650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 690.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/9/100+2/9/110 | F, kon. | 65 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Biesse Selco WN 630/650 | 200 | 2.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.215.50.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 215x4.4-5.2/3.2x50mm, Z42F kon., NL 2/7/80+3/15/80, BH 5.0, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 878.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/7/80+3/15/80 | F, kon. | 50 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Giben | 215 | 3.2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.215.51.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 215x4.8-5.6/3.5x50mm, Z42F kon., NL 2/7/80, BH 5.0, Giben Prismatic 3 & Tetramatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 901.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/7/80 | F, kon. | 50 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Giben Prismatic 3 & Tetramatic | 215 | 3.5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.215.53.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 215x3.7-4.5/2.8x50mm, Z36F kon., NL 2/7/80, BH 5.0, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 683.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/7/80 | F, kon. | 50 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Giben | 215 | 2.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.220.20.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 220x6.4-7.2/4.4x20mm, Z32F kon., BH 5.0, Schelling AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 803.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | F, kon. | 20 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling AS & FS | vernietet | 220 | 4.4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.300.30.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 300x4.4-5.2/3.2x30mm, Z32F kon., BH 5.0, NL 2/11/73+2/13/94, Schelling fh4 alt & fk4 alt & FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 771.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/73+2/13/94 | F, kon. | 30 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling fh4 alt (bis 06/2015) & fk4 alt (bis 06/2015) & FM | 300 | 3.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7026.300.33.0 DP Vorritz Kreissägeblatt, 300x3.7-4.5/3.2x30mm, Z32F kon., BH 5.0, NL 2/11/73+2/13/94, Schelling fh4 alt & fk4 alt & FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 740.00 pro Stk. | 5.0 | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat, Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | 2/11/73+2/13/94 | F, kon. | 30 | Vorritzen von beschichtetem Holzwerkstoff im Gleichlauf von unten | Schelling fh4 alt (bis 06/2015) & fk4 alt (bis 06/2015) & FM | 300 | 3.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 52 von 52 (3 Seiten)










