|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Maschinentyp (MA) | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1250024003 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 240x3.0/2.0x30mm, Z56 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.00 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | 240 | 3 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250025001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z24 W, NL 2/7/42, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | W, SDB | 30 | 2/7/42 | 250 | 3.2 | 2.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250025002 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | W | 30 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250025003 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.00 pro Stk. | W | 30 | 250 | 3.2 | 2.2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250026001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 260x3.0/2.0x30mm, Z24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | W | 30 | 260 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250027001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 270x3.0/2.0x30mm, Z48 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | W | 30 | 270 | 3 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250028001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 280x3.2/2.2x30mm, Z28 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | W | 30 | 280 | 3.2 | 2.2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250028002 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 280x3.2/2.2x30mm, Z48 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | 280 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250028003 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 280x3.2/2.2x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.00 pro Stk. | W | 30 | 280 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250030001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.00 pro Stk. | W | 30 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250031501 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z28 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.00 pro Stk. | W | 30 | 315 | 3.2 | 2.2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250031502 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z48 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 111.00 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | 315 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250031503 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z60 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | 315 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250032001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 320x3.5/2.4x30mm, Z24 F, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.00 pro Stk. | F | 30 | 2/7/42 | 320 | 3.5 | 2.4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250037001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 370x3.6/2.4x30mm, Z26 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 121.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | 370 | 3.6 | 2.4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1250041001 HW Hand-Kreissägeblatt, ø 410x3.6/2.4x30mm, Z28 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 133.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | 410 | 3.6 | 2.4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350008501 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 85x1.1/0.7x5mm, Z20 W, Bosch® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | W | 15 | Bosch | TOPCUT | 85 | 1.1 | 0.7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350008601 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 86x2.6/1.6x12mm, Z12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | W | 12 | TOPCUT | 86 | 2.6 | 1.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350010001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 100x2.6/1.6x12mm, Z12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | W | 12 | TOPCUT | 100 | 2.6 | 1.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350010002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 100x2.6/1.6x12mm, Z30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | W | 12 | TOPCUT | 100 | 2.6 | 1.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350010501 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 105x2.6/1.6x20mm, Z30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 105 | 2.6 | 1.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 350 (17 Seiten)





















