|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1350016518 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 165x2.4/1.4x20mm, Z48 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 165 | 2.4 | 1.4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350016519 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 165x2.0/1.1x20mm, Z54 W, NL 2/6/32, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.10 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/6/32 | Hilti | 165 | 2 | 1.1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350016801 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 168x1.8/1.2x20mm, Z16 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.90 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 168 | 1.8 | 1.2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350016802 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 168x1.8/1.2x20mm, Z24 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 168 | 1.8 | 1.2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350016803 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 168x1.8/1.2x20mm, Z32 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 168 | 1.8 | 1.2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350016804 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 168x1.8/1.2x20mm, Z56 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.10 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 168 | 1.8 | 1.2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350017001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 170x2.6/1.6x30mm, Z12 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | 170 | 2.6 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350017002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 170x2.6/1.6x30mm, Z24 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | 170 | 2.6 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350017003 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 170x2.6/1.6x30mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | 170 | 2.6 | 1.6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350017004 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 170x2.6/1.6x30mm, Z48 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | 170 | 2.6 | 1.6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x20mm, Z12 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/6/32 | 180 | 2.8 | 1.8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x30mm, Z12 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | 180 | 2.8 | 1.8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018003 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.0/1.4x20mm, Z14 W, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Hilti | 180 | 2 | 1.4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018004 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.0/1.4x20mm, Z24 W, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Hilti | 180 | 2 | 1.4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018005 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x16mm, Z24 W, NL 2/6/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | W | 16 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/6/33 | 180 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018006 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x20mm, Z24 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/6/32 | 180 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018007 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x30mm, Z24 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | 180 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018008 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.0/1.2x30mm, Z30 W, NL 2/7/42, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | Mafell | 180 | 2 | 1.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018009 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x16mm, Z30 W, NL 2/6/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 16 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/6/33 | 180 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018010 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x20mm, Z30 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/6/32 | 180 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018011 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x30mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 2/7/42 | 180 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 169 bis 189 von 350 (17 Seiten)





















