|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1350018012 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x20mm, Z42 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | W | 20 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 180 | 2.8 | 1.8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018013 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.0/1.4x20mm, Z54 W, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Hilti | 180 | 2 | 1.4 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018014 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x16mm, Z54 W, NL 2/6/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.80 pro Stk. | W | 16 | 2/6/33 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 180 | 2.8 | 1.8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018015 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.8/1.8x20mm, Z54 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.80 pro Stk. | W | 20 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 180 | 2.8 | 1.8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018016 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.0/1.2x30mm, Z56 W, NL 2/7/42, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 180 | 2 | 1.2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018017 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x1.2/0.8x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 96.30 pro Stk. | W | 30 | Dünnschnitt, TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 180 | 1.2 | 0.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018401 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 184x2.6/1.6x20mm, Z18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 184 | 2.6 | 1.6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018402 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 184x1.8/1.2x20mm, Z24 W, DeWalt® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | DeWalt | 184 | 1.8 | 1.2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018403 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 184x2.6/1.6x20mm, Z30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 184 | 2.6 | 1.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018404 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 184x2.8/1.8x16mm, Z30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 16 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 184 | 2.8 | 1.8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018501 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x1.8/1.2x20mm, Z16 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 185 | 1.8 | 1.2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018502 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x2.4/1.4x20mm, Z16 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 185 | 2.4 | 1.4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018503 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x2.4/1.4x20mm, Z24 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 185 | 2.4 | 1.4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018504 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x1.8/1.2x20mm, Z32 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 185 | 1.8 | 1.2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018505 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x2.4/1.4x20mm, Z32 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 185 | 2.4 | 1.4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350018506 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x2.4/1.4x20mm, Z56 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.60 pro Stk. | W | 20 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell | 185 | 2.4 | 1.4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.2/1.4x30mm, Z12 W, NL 2/7/42, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Hilti | 190 | 2.2 | 1.4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.6/1.8xFastFix, Z16 W, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | FastFix | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Festool | 190 | 2.6 | 1.8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019003 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x16mm, Z16 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | 16 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019004 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x20mm, Z16 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | 20 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019005 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x30mm, Z16 W, NL 2/7/42, Mafell®, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Mafell, Festool | 190 | 2.8 | 1.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 190 bis 210 von 350 (17 Seiten)





















