|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Werkstückstoff | Maschine | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Kreissägen Filter | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1241035511 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 355x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Mayer, Felder, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Mayer PS 80 Premium, Felder Format 4 kappa automatic 100, Schelling FM | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241035512 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 355x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco EB 95, Sektor 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 95, Biesse Sector 470 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241035513 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 355x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, Giben Trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | TF | 75 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben Trend | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241035514 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 355x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco EB 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/19/120+2/9/130, 4/11/130 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 90 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241035515 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 355x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110, Gabbiani Prima, SCM Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani Prima, SCM Alpha | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241036003 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 360x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Schelling fh4 neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling fh4 neu | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 360 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241036004 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 360x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco EB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 100 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 360 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241036005 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 360x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, NL 4/15/105+2/7/110, Giben Starmatic 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.00 pro Stk. | TF | 75 | 4/15/105+2/7/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben Starmatic 850 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 360 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241037002 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 370x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Schelling FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 232.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling FM | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 370 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241038011 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 380x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241038012 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 380x4.4/3.2x50mm, Z72 TF, NL 4/13/80, Giben ONIX 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | TF | 50 | 4/13/80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben ONIX 105 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241038013 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 380x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-300 (HPP300) / HPP 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 180 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241038014 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 380x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco WN 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 610 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241038015 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 380x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, NL 4/15/105+2/7/110, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | TF | 75 | 4/15/105+2/7/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241038016 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 380x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani S95, SCM Gabbiani Galaxy 105, SCM Gabbiani Avioma 105, SCM Gabbiani Flexima 105, SCM Gabbiani Crossflex 105, SCM Sigma Impact 90/105/107, SCM Sigma Plus 105 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241038017 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 380x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) / HPP 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 252.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 180 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 380 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241040015 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.25/3.2x30mm, Z72 TF, Scheer FM 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | TF | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Scheer FM 14 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.25 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241040016 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Mayer, Holz-Her, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Holz-Her Dynamic, Holz-Her Lift, Mayer PS 100, Holz-Her Zentrex 6215 Power, Holz-Her Cut 110-6310, Schelling fh5 & fk4 neu | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241040017 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/11/85, Anthon LN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/11/85 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Anthon LN | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241040018 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco WN 630- WNA 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 630 - WNA 630 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241040019 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, NL 4/15/105+2/7/110, Homag, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | TF | 75 | 4/15/105+2/7/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben Starmatic 850, Homag Espana CH 12, Giben Prismatic H100, Giben Starmatic 1000 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 72 (4 Seiten)





















