|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Werkstückstoff | Maschine | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Kreissägen Filter | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1241048007 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 480x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CHL + NL 2/13/94, Schelling fh6 & ah6 & ch6 neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 316.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling fh6, Schelling ah6, Schelling ch6 neu | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 480 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241048008 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 480x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag HPP 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 332.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag / Holzma HPP 530 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 480 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241048009 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 480x4.8/3.5x70mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco WN 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 332.00 pro Stk. | TF | 70 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 750 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 480 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241048010 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 480x4.8/3.5x80mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco WN 512 & WN 600/145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 332.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 512, Biesse Selco WN 600/145 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 480 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241050005 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 500x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag HPL 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 344.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag HPL 22 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 500 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241051006 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 510x4.8/3.5x80mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco WN 600/162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 350.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WNA 600/162 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 510 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241052006 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 520x4.8/3.5x30mm, Z72 TF, CHL + NL 2/13/94, Schelling fh8 & ah8 & ch8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling fh8 & ah8 & ch8 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 520 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241052007 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 520x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-500 & HPP 23 & HPP 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag / Holzma HPP 23, Homag / Holzma HPP 550, Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 520 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241052008 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 520x4.8/3.5x70mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco WN 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | TF | 70 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 750 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 520 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 72 von 72 (4 Seiten)









