|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Werkstückstoff | Maschine | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Nebenlöcher (NL) | Kreissägen Filter | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1241040020 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco EB 108 & EB 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | TF | 80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 108, Biesse Selco EB 110 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241040021 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | TF | 80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani S 115, SCM Gabbiani ST 115, SCM Gabbiani Class, SCM Gabbiani Galaxy 115, SCM Delta, SCM Sigma Impact 110, SCM Gabbiani Galaxy 3 110 | 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241040022 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 400x4.8/3.5x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco WN 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 260.00 pro Stk. | TF | 65 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 630 | 2/9/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 400 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241042006 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 420x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 2/14/110, SCM Gabbiani Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 268.00 pro Stk. | TF | 80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani Galaxy | 2/14/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 420 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241042007 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 420x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 268.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 420 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241043007 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 430x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 252.00 pro Stk. | TF | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Holz-Her Zentrex 6220 Performance, Holz-Her Zentrex 6220 Dynamic, Holz-Her Zentrex 6220 Lift | CNL (Combi), 2/13/94 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241043008 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 430x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/11/85, Anthon LNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 252.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Anthon LNA | 2/11/85 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241043009 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 430x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco WN 630 - WNA 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 252.00 pro Stk. | TF | 65 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 630 - WNA 630 | 2/9/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241043010 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 430x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, NL 4/15/105+2/7/110, Giben Starmatic 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 252.00 pro Stk. | TF | 75 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben Starmatic 1000 | 4/15/105+2/7/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241043011 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 430x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco EB 120 & WN 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 252.00 pro Stk. | TF | 80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 120, Biesse Selco WN 125 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241043012 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 430x4.8/3.5x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco WN 650 - WNA 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | TF | 65 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 650 - WNA 650 | 2/9/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 430 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241043013 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 430x4.8/3.5x70mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco WN 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | TF | 70 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 710 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 430 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241045014 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 450x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, NL CNL + 2/13/94, Mayer, Panhans, Scheer, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | TF | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling FM, Mayer PS 2 Z, Panhans 604/608, Scheer PA 7000 | CNL (Combi), 2/13/94 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 450 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241045015 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 450x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 450 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241045016 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 450x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, NL 4/15/105+2/7/110, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | TF | 75 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben | 4/15/105+2/7/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 450 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241045017 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 450x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/8.5/100+2/7/110+2/14/10, SCM Gabbiani Elite & Galaxy 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | TF | 80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani Elite, SCM Gabbiani Galaxy 140 | 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 450 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241045018 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 450x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 278.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241045019 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 450x4.8/3.5x80mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco WN 200 & WN 600/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 278.00 pro Stk. | TF | 80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 200, Biesse Selco WN 600/132 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241046004 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 460x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Schelling fh6 & ah6 & ch6 alt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 300.00 pro Stk. | TF | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling fh6, Schelling ah6, Schelling ch6 alt | CNL (Combi), 2/13/94 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 460 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241047003 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 470x4.8/3.5x70mm, Z72 TF, NL 4/19/120+2/9/130+4/11/130, Biesse Selco WN 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 324.00 pro Stk. | TF | 70 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 730 | 4/19/120+2/9/130+4/11/130 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 470 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1241047004 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline (TF), ø 470x4.8/3.5x75mm, Z72 TF, NL 4/15/105+2/7/110, Giben Prismatic 3 & Tetramatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 324.00 pro Stk. | TF | 75 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben Prismatic 3 & Tetramatic | 4/15/105+2/7/110 | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 470 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 72 (4 Seiten)





















