|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Maschine | Werkstückstoff | Maschinentyp (MA) | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1271065002 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 650x5.2/4.0x30mm, Z72 TF, Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 799.00 pro Stk. | TF | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 650 | 5.2 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271065003 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 650x5.0/4.0x30mm, Z144 TF, Emmegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 895.00 pro Stk. | TF | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Emmegi | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 650 | 5 | 4 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271066001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 660x6.5/5.0x30mm, Z50 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 736.00 pro Stk. | TF | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 660 | 6.5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271066002 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 660x6.5/5.0x80mm, Z50 TF, NL 2/30/180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 756.00 pro Stk. | TF | 80 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 2/30/180 | 660 | 6.5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271071501 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 715x6.5/5.0x30mm, Z120 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 988.00 pro Stk. | TF | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 715 | 6.5 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271071502 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 715x6.5/5.0x80mm, Z120 TF, NL 4/22/118.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1008.00 pro Stk. | TF | 80 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 4/22/118.5 | 715 | 6.5 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271071503 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 715x4.8/4.0x30mm, Z180 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1038.00 pro Stk. | TF | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 715 | 4.8 | 4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271071504 HW Alu-Kreissägeblatt positiv, ø 715x4.8/4.0x80mm, Z180 TF, NL 4/22/118.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1058.00 pro Stk. | TF | 80 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 4/22/118.5 | 715 | 4.8 | 4 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271135004 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 350x4.2/3.4x30mm, Z54 TF, CNL, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 337.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | CNL (Combi) | Hohlkehle HK | 350 | 4.2 | 3.4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271135005 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 350x4.2/3.4x30mm, Z72 TF, CNL, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 377.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | CNL (Combi) | Hohlkehle HK | 350 | 4.2 | 3.4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271145001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 450x3.8/3.0x30mm, Z36 TF, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 353.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | Hohlkehle HK | 450 | 3.8 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271145002 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 450x4.8/3.8x30mm, Z72 TF, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 482.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | Hohlkehle HK | 450 | 4.8 | 3.8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271146001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 460x4.4/3.5x30mm, Z36 TF, NL 2/13/94, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 364.00 pro Stk. | TF | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 2/13/94 | Hohlkehle HK | 460 | 4.4 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271150001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 500x5.0/4.0x30mm, Z72 TF, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 517.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | Hohlkehle HK | 500 | 5 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271155001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 550x5.0/4.0x30mm, Z72 TF, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 670.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | Hohlkehle HK | 550 | 5.5 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271162001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 620x5.2/4.2x40mm, Z36 TF, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 639.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 40 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | Hohlkehle HK | 620 | 5.2 | 4.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271165001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 650x5.2/4.0x30mm, Z60 TF, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 869.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 30 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | Hohlkehle HK | 650 | 5.2 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1271167001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv HK, ø 670x6.5/5.0x40mm, Z32 TF, NL 2/13/114+2/14/140, Mayer, Schelling, Anthon, Holzma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 649.00 pro Stk. | TF, m. Hohlkehle | 40 | Plattenaufteilanlage, CNC Bearbeitungszentrum | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Mayer, Holzma, Schelling, Anthon | Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange | Aluminium-Kreissägen | 2/13/114+2/14/140 | Hohlkehle HK | 670 | 6.5 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371020001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 200x2.8/2.2x20mm, Z54 TF, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.50 pro Stk. | TF | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 200 | 2.8 | 2.2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371020002 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 200x2.8/2.2x20mm, Z72 TF, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 105.30 pro Stk. | TF | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 200 | 2.8 | 2.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371025001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 250x3.2/2.5x30mm, Z66 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.70 pro Stk. | TF | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | 250 | 3.2 | 2.5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 127 bis 147 von 162 (8 Seiten)





















