|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1371025002 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 250x3.2/2.5x30mm, Z80 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.10 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371030001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 300x3.2/2.5x30mm, Z72 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.30 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371030002 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 300x3.2/2.5x30mm, Z84 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.80 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371030003 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 300x3.2/2.5x30mm, Z96 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.10 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.5 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371032001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 320x3.2/2.5x30mm, Z84 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 153.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 320 | 3.2 | 2.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371033001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 330x3.2/2.5x32mm, Z96 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | TF | 32 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 330 | 3.2 | 2.5 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371035001 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 350x3.4/2.8x30mm, Z84 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 166.50 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 350 | 3.4 | 2.8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371035002 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 350x3.4/2.8x30mm, Z90 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 350 | 3.4 | 2.8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1371035003 HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 350x3.2/2.5x30mm, Z108 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 195.30 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.5 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.045.0250 HW Alu-Kreissägeblatt TENRYU - positiv, ø 250x3.2/2.4x30mm, Z80 TF, NL 2/11/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.50 pro Stk. | TF | 30 | 2/11/63 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kappschnitt in Profilen, NE-Metalle, Kunststoff | 250 | 3.2 | 2.4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.045.0300 HW Alu-Kreissägeblatt TENRYU - positiv, ø 300x2.8/2.2x30mm, Z96 TF, NL 2/11/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.50 pro Stk. | TF | 30 | 2/11/63 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kappschnitt in Profilen, NE-Metalle, Kunststoff | 300 | 2.8 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.045.0350 HW Alu-Kreissägeblatt TENRYU - positiv, ø 350x2.8/2.2x30mm, Z108 TF, NL 2/11/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 366.60 pro Stk. | TF | 30 | 2/11/63 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kappschnitt in Profilen, NE-Metalle, Kunststoff | 350 | 2.8 | 2.2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.045.0400 HW Alu-Kreissägeblatt TENRYU - positiv, ø 400x3.5/3.0x32mm, Z96 TF, NL 2/11/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 384.00 pro Stk. | TF | 32 | 2/11/63 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kappschnitt in Profilen, NE-Metalle, Kunststoff | 400 | 3.5 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.045.0500 HW Alu-Kreissägeblatt TENRYU - positiv, ø 500x3.5/3.0x32mm, Z120 TF, NL 2/11/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 499.80 pro Stk. | TF | 32 | 2/11/63 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Kappschnitt in Profilen, NE-Metalle, Kunststoff | 500 | 3.5 | 3 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 40 275 32 88D HW Alu-Kreissägeblatt positiv TOPCUT, ø 275x3.2/2.6x32mm, Z88 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 210.00 pro Stk. | TF | 32 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Kappkreissäge, Tischkreissäge | Kunststoff, Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing) | Bearbeitung von Aluminium in Profil, Platte, Stange | Aluminium-Kreissägen | 275 | 3.2 | 2.6 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 148 bis 162 von 162 (8 Seiten)














