|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Beschlägetyp | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.80.295.9110 HW Wendeplatte 29.5x11x1.5mm, m. Spanleitstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.80 pro Stk. | mit Spanleitstufe, 4-schneidig | 22 | 29.5 | 11 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.295.9120 HW Wendeplatte 29.5x12x1.5mm, m. Spanleitstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.80 pro Stk. | mit Spanleitstufe, 4-schneidig | 24 | 29.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.300.0055 HW Wendeplatte 30x5.5x1.1mm, 4-seitig, m. Brustnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.80 pro Stk. | mit Brustnut, 4-schneidig | 30 | 5.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.0200 HW Wendeplatte 19x7x1.5mm / R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.15 pro Stk. | 2-schneidig | 19 | 7 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.0300 HW Wendeplatte 19x7x1.5mm / R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.15 pro Stk. | 2-schneidig | 19 | 7 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.0400 HW Wendeplatte 19.5x8x1.5mm / R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.30 pro Stk. | 2-schneidig | 19.5 | 8 | 1.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.0500 HW Wendeplatte 19.5x9x1.5mm / R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.30 pro Stk. | 2-schneidig | 19.5 | 9 | 1.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.0600 HW Wendeplatte 23x10x1.5mm / R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.45 pro Stk. | 2-schneidig | 23 | 10 | 1.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.0800 HW Wendeplatte 23x12x1.5mm / R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.25 pro Stk. | 2-schneidig | 23 | 12 | 1.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.1000 HW Wendeplatte 30x12x1.5mm / R10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.85 pro Stk. | 2-schneidig | 30 | 12 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.400.0055 HW Wendeplatte 40x5.5x1.1mm, 4-seitig, m. Brustnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.90 pro Stk. | mit Brustnut, 4-schneidig | PLANET 13.1 | 40 | 5.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.495.0080 HW Wendeplatte 49.5x8x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.90 pro Stk. | 4-schneidig | 16 | 49.5 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.495.0090 HW Wendeplatte 49.5x9x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.90 pro Stk. | 4-schneidig | 18 | 49.5 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.495.0100 HW Wendeplatte 49.5x10x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.90 pro Stk. | 4-schneidig | 20 | 49.5 | 10 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.495.0110 HW Wendeplatte 49.5x11x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.90 pro Stk. | 4-schneidig | 22 | 49.5 | 11 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.495.0120 HW Wendeplatte 49.5x12x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.90 pro Stk. | 4-schneidig | 24 | 49.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.500.0055 HW Wendeplatte 50x5.5x1.1mm, 4-seitig, m. Brustnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | mit Brustnut, 4-schneidig | 14 | 50 | 5.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 38 von 38 (2 Seiten)

















