|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4224612000 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=12mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224612001 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=12mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224614000 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=14mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 14 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224614001 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=14mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 14 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224816000 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=16mm, NL=80mm, GL=110mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 16 | 80 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224816001 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=16mm, NL=80mm, GL=110mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 16 | 80 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224914000 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=14mm, NL=98mm, GL=130mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 14 | 98 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224914001 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=14mm, NL=98mm, GL=130mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 14 | 98 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4224916000 HW Dübelbohrer mit Rückenführung, D=16mm, NL=98mm, GL=130mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 16 | 98 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225204000 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 4 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225204001 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 4 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225204500 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 4.5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225204501 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 4.5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225205000 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225205001 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225205100 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.1 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225205101 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.1 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225205200 HW Dübelbohrer, D=5.2mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.2 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225206000 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 6 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225206001 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 6 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225208000 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 8 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 440 (21 Seiten)





















