|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4227405000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=42mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 42 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4227405001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=42mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 42 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4227408000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=8mm, NL=42mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 8 | 42 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4227408001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=8mm, NL=42mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 8 | 42 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 5 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 5 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.055.11 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 5.55 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.055.12 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 5.55 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 6 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 6 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.064.11 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 6.35 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.064.12 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 6.35 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 7 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 7 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 8 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 8 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.090.11 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 9 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.090.12 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 9 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 10 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 10 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.306.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 12 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 169 bis 189 von 440 (21 Seiten)





















