|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.306.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 12 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 5 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 5 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.055.11 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 5.55 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.055.12 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 5.55 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 6 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 6 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.064.11 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 6.35 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.064.12 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 6.35 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 7 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 7 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 8 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 8 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.090.11 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 9 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.090.12 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 9 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.095.11 HW Dübelbohrer, D=9.52mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 9.52 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.095.12 HW Dübelbohrer, D=9.52mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 9.52 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 10 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 10 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 12 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.307.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=40mm, GL=67mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 12 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 190 bis 210 von 440 (21 Seiten)





















