|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4225208001 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 8 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225208200 HW Dübelbohrer, D=8.2mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 8.2 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225208201 HW Dübelbohrer, D=8.2mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 8.2 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225209000 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 9 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225210000 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 10 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225210001 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 10 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225210500 HW Dübelbohrer, D=10.5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 10.5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225210501 HW Dübelbohrer, D=10.5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 10.5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225211000 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 11 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225211001 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 11 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225212000 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 12 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225404000 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=30mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 4 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225404001 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=30mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 4 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225404500 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 4.5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225404501 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 4.5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225405000 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225405001 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225405100 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.1 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225405101 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.1 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225405200 HW Dübelbohrer, D=5.2mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.2 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4225405500 HW Dübelbohrer, D=5.5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 440 (21 Seiten)





















