|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4200008000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=8mm, NL=75mm, GL=115mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 8 | 75 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200008001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=8mm, NL=75mm, GL=115mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.50 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 8 | 75 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200008500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=8.5mm, NL=75mm, GL=115mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 8.5 | 75 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200009000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=9mm, NL=81mm, GL=125mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 9 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200009001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=9mm, NL=81mm, GL=125mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.90 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 9 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200009500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=9.5mm, NL=81mm, GL=125mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 9.5 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200010000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=10mm, NL=87mm, GL=130mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 10 | 87 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200010001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=10mm, NL=87mm, GL=130mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.50 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 10 | 87 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200010500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=10.5mm, NL=87mm, GL=130mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 10.5 | 87 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200011000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=11mm, NL=94mm, GL=140mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 11 | 94 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200011500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=11.5mm, NL=94mm, GL=140mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 11.5 | 94 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200012000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=12mm, NL=101mm, GL=150mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 12 | 101 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200012500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=12.5mm, NL=101mm, GL=150mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 12.5 | 101 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200013000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=13mm, NL=101mm, GL=150mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 101 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200013500 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=13.5mm, NL=108mm, GL=160mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 13.5 | 108 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200014000 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=14mm, NL=108mm, GL=160mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 14 | 108 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200014500 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=14.5mm, NL=114mm, GL=168mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 14.5 | 114 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200015000 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=15mm, NL=114mm, GL=168mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 15 | 114 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200015500 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=15.5mm, NL=120mm, GL=176mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 15.5 | 120 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200016000 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=16mm, NL=120mm, GL=176mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 16 | 120 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200016200 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=16.2mm, NL=140mm, GL=200mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 13 | 16.2 | 140 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 109 (6 Seiten)







