|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4200016500 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=16.5mm, NL=120mm, GL=180mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 16.5 | 120 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200018000 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=18mm, NL=130mm, GL=190mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 18 | 130 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200019000 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=19mm, NL=132mm, GL=192mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 19 | 132 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200020000 HS Holzspiralbohrer mit abgesetztem Schaft Z2+2, D=20mm, NL=140mm, GL=200mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 20 | 140 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42000SET01 HS Holzspiralbohrer Satz, 7-tlg. 3-4-5-6-8-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.10 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42000SET02 HS Holzspiralbohrer Satz, 10-tlg. 3-4-5-6-8-10-12-13-14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42000SET04 HS Holzspiralbohrer Satz, 19-tlg. 1-10, 0.5 aufsteigend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 129.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42000SET05 HS Holzspiralbohrer Satz, 25-tlg. 1-13, 0.5 aufsteigend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 229.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200103000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=3mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 3 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200104000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=4mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 4 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200105000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=5mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 5 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200106000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=6mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 6 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200107000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=7mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 7 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200108000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=8mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 8 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200109000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=9mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 9 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200110000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=10mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 22.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 10 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200111000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL150 Z2+2, D=11mm, NL=100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 25.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL150, Z2+2 | 11 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200203000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=3mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 3 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200204000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=4mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 4 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200205000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=5mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 22.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 5 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200206000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=6mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 6 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 109 (6 Seiten)





















