|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Durchmesser (D2) [mm] | Länge (L) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4200314000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=14mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 14 | 250 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200315000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=15mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.70 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 15 | 250 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200316000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=16mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 16 | 250 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200403000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL460 Z2+2, D=3mm, NL=380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL460, Z2+2 | 3 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200409000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL460 Z2+2, D=9mm, NL=380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL460, Z2+2 | 9 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200411000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL460 Z2+2, D=11mm, NL=380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL460, Z2+2 | 11 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200412000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL460 Z2+2, D=12mm, NL=380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL460, Z2+2 | 12 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200413000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL460 Z2+2, D=13mm, NL=380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL460, Z2+2 | 13 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200415000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL460 Z2+2, D=15mm, NL=380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.80 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | Überlänge GL460, Z2+2 | 15 | 380 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.042.31 SP Spiralbohrer mit Senkung, D=4.2mm, D2=7.6mm, L=87mm S=9mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.60 pro Stk. | 9 | 7.6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.050.31 SP Spiralbohrer mit Senkung, D=5.0mm, D2=7.6mm, L=93.7mm S=9mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.60 pro Stk. | 9 | 7.6 | 93.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.030.51 HSS Spiralbohrer, D=3mm, NL=33mm, GL=61mm, S=3mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 3 | R - Rechtslauf | 3 | 33 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.040.51 HSS Spiralbohrer, D=4mm, NL=43mm, GL=75mm, S=4mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 4 | R - Rechtslauf | 4 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.050.51 HSS Spiralbohrer, D=5mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 5 | R - Rechtslauf | 5 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.060.51 HSS Spiralbohrer, D=6mm, NL=57mm, GL=93mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 6 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.070.51 HSS Spiralbohrer, D=7mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | 7 | R - Rechtslauf | 7 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.080.51 HSS Spiralbohrer, D=8mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 8 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.090.51 HSS Spiralbohrer, D=9mm, NL=80mm, GL=120mm, S=9mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.20 pro Stk. | 9 | R - Rechtslauf | 9 | 80 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.100.51 HSS Spiralbohrer, D=10mm, NL=80mm, GL=120mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 10 | 80 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.110.51 HSS Spiralbohrer, D=11mm, NL=89mm, GL=142mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.80 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 11 | 89 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.517.120.51 HSS Spiralbohrer, D=12mm, NL=96mm, GL=151mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.70 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 12 | 96 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 109 (6 Seiten)





















