|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4200207000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=7mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 7 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200208000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=8mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 8 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200209000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=9mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 9 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200210000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=10mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 10 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200211000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=11mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 11 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200212000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=12mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 12 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200213000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=13mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 13 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200214000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=14mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 13 | 14 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200215000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=15mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 13 | 15 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200216000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL250 Z2+2, D=16mm, NL=200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL250, Z2+2 | 13 | 16 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200303000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=3mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 25.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 3 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200304000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=4mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 25.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 4 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200305000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=5mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 5 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200306000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=6mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 6 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200307000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=7mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 7 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200308000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=8mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 8 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200309000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=9mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 9 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200310000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=10mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 10 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200311000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=11mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 11 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200312000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=12mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 12 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4200313000 HS Holzspiralbohrer Überlänge GL315 Z2+2, D=13mm, NL=250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | Überlänge GL315, Z2+2 | 13 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 109 (6 Seiten)





















