|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drall | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3102802007 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=20mm, NL=48mm, GL=120mm, LU=10mm, HD=43mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 48 | 10 | 120 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802010 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=20mm, NL=48mm, GL=120mm, LU=10mm, HD=43mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 48 | 10 | 120 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802013 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=20mm, NL=58mm, GL=125mm, LU=10mm, HD=53mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 688.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 58 | 10 | 125 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802016 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=20mm, NL=58mm, GL=125mm, LU=10mm, HD=53mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 688.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 58 | 10 | 125 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802019 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=20mm, NL=78mm, GL=140mm, LU=22.5mm, HD=73mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 828.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 78 | 22.5 | 140 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802022 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=20mm, NL=78mm, GL=140mm, LU=22.5mm, HD=73mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 828.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 78 | 22.5 | 140 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802501 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=25mm, NL=48mm, GL=120mm, LU=10mm, HD=43mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 713.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 25 | 48 | 10 | 120 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802504 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=25mm, NL=48mm, GL=120mm, LU=10mm, HD=43mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 713.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 25 | 48 | 10 | 120 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802507 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=25mm, NL=78mm, GL=150mm, LU=22.5mm, HD=73mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 846.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 25 | 78 | 22.5 | 150 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3102802510 DP Nutschaftfräser Z2+2, D=25mm, NL=78mm, GL=150mm, LU=22.5mm, HD=73mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 846.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 25 | 78 | 22.5 | 150 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103402001 DP Nutschaftfräser "ECO" Z2+2, D=20mm, NL=28mm, GL=100mm, LU=9mm, HD=25mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 388.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "ECO", Z2+2 | DP (DIA) | Rechtsdrall | 20 | 28 | 9 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103402004 DP Nutschaftfräser "ECO" Z2+2, D=20mm, NL=28mm, GL=100mm, LU=9mm, HD=25mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 388.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "ECO", Z2+2 | DP (DIA) | Linksdrall | 20 | 28 | 9 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103402007 DP Nutschaftfräser "ECO" Z2+2, D=20mm, NL=48mm, GL=115mm, LU=9mm, HD=45mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 527.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "ECO", Z2+2 | DP (DIA) | Rechtsdrall | 20 | 48 | 9 | 100 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103402010 DP Nutschaftfräser "ECO" Z2+2, D=20mm, NL=48mm, GL=115mm, LU=9mm, HD=45mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 527.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "ECO", Z2+2 | DP (DIA) | Linksdrall | 20 | 48 | 9 | 100 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103502001 DP Nutschaftfräser "MAX" Z2+2, D=20mm, NL=28mm, GL=100mm, LU=9mm, HD=25mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 491.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "MAX", Z2+2 | DP (DIA) | Rechtsdrall | 20 | 28 | 9 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103502004 DP Nutschaftfräser "MAX" Z2+2, D=20mm, NL=28mm, GL=100mm, LU=9mm, HD=25mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 491.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "MAX", Z2+2 | DP (DIA) | Linksdrall | 20 | 28 | 9 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103502007 DP Nutschaftfräser "MAX" Z2+2, D=20mm, NL=48mm, GL=115mm, LU=9mm, HD=45mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 667.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "MAX", Z2+2 | DP (DIA) | Rechtsdrall | 20 | 48 | 9 | 115 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103502010 DP Nutschaftfräser "MAX" Z2+2, D=20mm, NL=48mm, GL=115mm, LU=9mm, HD=45mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 667.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "MAX", Z2+2 | DP (DIA) | Linksdrall | 20 | 48 | 9 | 115 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201000801 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=8mm, NL=15mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 235.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 8 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201000802 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=8mm, NL=15mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 235.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Rechtsdrall | 8 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201000803 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=8mm, NL=15mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 235.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 8 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 227 (11 Seiten)


















