|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drall | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Bestückungshöhe BH [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Länge (L1) [mm] | Länge (L2) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3202602505 DP Schaftfräser B2.5 Z2+2, D=25mm, NL=86mm, GL=150mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 490.00 pro Stk. | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | 2.5 | Z2+2 | 25 | 86 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3202602506 DP Schaftfräser B2.5 Z2+2, D=25mm, NL=86mm, GL=150mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 490.00 pro Stk. | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | 2.5 | Z2+2 | 25 | 86 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3202802001 DP Schaftfräser DIANORM DUO Z2 - MDF, D=20mm, NL=52mm, GL=120mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 655.00 pro Stk. | Rechtsdrall | L - Linkslauf | 25 | 4.2 | DP (DIA) | 20 | 52 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3202802002 DP Schaftfräser DIANORM DUO Z2 - MDF, D=20mm, NL=52mm, GL=120mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 655.00 pro Stk. | Linksdrall | R - Rechtslauf | 25 | 4.2 | DP (DIA) | 20 | 52 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3202902001 DP Schaftfräser DIANORM DUO Z2 - Harthölzer, D=20mm, NL=40mm, GL=105mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 522.00 pro Stk. | Rechtsdrall | L - Linkslauf | 25 | 4.2 | DP (DIA) | 20 | 40 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3202902002 DP Schaftfräser DIANORM DUO Z2 - Harthölzer, D=20mm, NL=40mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 522.00 pro Stk. | Linksdrall | R - Rechtslauf | 25 | 4.2 | DP (DIA) | 20 | 40 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3202902003 DP Schaftfräser DIANORM DUO Z2 - Harthölzer, D=20mm, NL=55mm, GL=120mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 654.00 pro Stk. | Linksdrall | R - Rechtslauf | 25 | 4.2 | DP (DIA) | 20 | 55 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203202501 DP Schaftfräser Z2+2, D=25mm, NL=55mm, GL=125mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1047.00 pro Stk. | Linksdrall | R - Rechtslauf | 25 | 4.5 | Z2+2 | 25 | 55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203301601 DP Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=25mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 417.00 pro Stk. | Linksdrall | R - Rechtslauf | 20 | 3.0 | 16 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2761.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=16mm, L2=28mm, L1=100mm, S=25mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 256.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 16 | 100 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2762.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=16mm, L2=28mm, L1=100mm, S=25mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 256.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 16 | 100 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2763.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=16mm, L2=34mm, L1=105mm, S=25mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 319.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 16 | 105 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2764.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=16mm, L2=34mm, L1=105mm, S=25mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 319.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 16 | 105 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2765.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=28mm, L1=100mm, S=25mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 289.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 100 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2766.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=28mm, L1=100mm, S=25mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 289.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 100 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2767.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=34mm, L1=105mm, S=25mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 345.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 105 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2768.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=34mm, L1=105mm, S=25mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 345.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 105 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2769.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=43mm, L1=115mm, S=25mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 411.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 115 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2770.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=43mm, L1=115mm, S=25mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 411.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 115 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2771.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=52mm, L1=125mm, S=25mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 482.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 125 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.2772.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=52mm, L1=125mm, S=25mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 482.00 pro Stk. | 25 | 3.0 | Z2+1 | 20 | 125 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 127 bis 147 von 227 (11 Seiten)














