|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Bestückungshöhe BH [mm] | Drall | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3201001607 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=16mm, NL=35mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 292.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | 16 | 35 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201001608 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=16mm, NL=35mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 292.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | 16 | 35 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002001 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=25mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 255.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | 20 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002002 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=25mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 255.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | 20 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002003 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=25mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 260.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | 20 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002004 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=25mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 260.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | 20 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002005 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=35mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 292.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | 20 | 35 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002006 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=35mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 292.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | 20 | 35 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002007 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=35mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | 20 | 35 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3201002008 DP Schaftfräser "Smart" Z2, D=20mm, NL=35mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | 20 | 35 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802001 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=27mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 335.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | 4.0 | Linksdrall | Z2+2 | 20 | 27 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802002 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=27mm, GL=85mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 335.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | 4.0 | Rechtsdrall | Z2+2 | 20 | 27 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802003 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=27mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 345.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | 4.0 | Linksdrall | Z2+2 | 20 | 27 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802004 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=27mm, GL=90mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 345.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | 4.0 | Rechtsdrall | Z2+2 | 20 | 27 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802005 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=36mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 387.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | 4.0 | Linksdrall | Z2+2 | 20 | 36 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802006 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=36mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 387.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | 4.0 | Rechtsdrall | Z2+2 | 20 | 36 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802007 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=36mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 398.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | 4.0 | Linksdrall | Z2+2 | 20 | 36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802008 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=20mm, NL=36mm, GL=100mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 398.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | 4.0 | Rechtsdrall | Z2+2 | 20 | 36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802501 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=25mm, NL=46mm, GL=105mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 488.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | 4.0 | Linksdrall | Z2+2 | 25 | 46 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802502 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=25mm, NL=46mm, GL=105mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 488.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | 4.0 | Rechtsdrall | Z2+2 | 25 | 46 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3201802503 DP Schaftfräser B4.0 Z2+2, D=25mm, NL=46mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 482.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | 4.0 | Linksdrall | Z2+2 | 25 | 46 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 227 (11 Seiten)











