|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L1) [mm] | Länge (L2) [mm] | Länge (L3) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.1019.5138.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=20mm, L1=105mm, L2=34mm, L3=11mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 722.00 pro Stk. | 25 | Z2+1 | 20 | 105 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.6587.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=25mm, L1=105mm, L2=28mm, L3=11mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 569.00 pro Stk. | 25 | Z2+1 | 25 | 105 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.6738.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=20mm, L1=120mm, L2=52mm, L3=11mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 25 | Z2+1 | 20 | 120 | 52 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1721.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 382.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 18 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1722.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 382.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 18 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1723.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 382.00 pro Stk. | 25 | 4.0 | 18 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1724.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=25mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 382.00 pro Stk. | 25 | 4.0 | 18 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1725.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 575.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 18 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1726.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 575.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 18 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1727.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=20mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 391.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 20 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1728.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=20mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 391.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 20 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1729.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=20mm, L1=110mm, L2=34.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 455.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 20 | 110 | 34.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1730.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=20mm, L1=110mm, L2=34.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 455.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 20 | 110 | 34.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1732.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=20mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 585.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 20 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1733.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=20mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 585.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | 20 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1734.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=25mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 407.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | 25 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1735.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=25mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 407.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | 25 | 105 | 28.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1736.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=25mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 601.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | 25 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1737.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=25mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 601.00 pro Stk. | 20 | 5.0 | 25 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1738.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 575.00 pro Stk. | 25 | 4.0 | 18 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.1739.0 DP Schaftfräser Z2 - DFA906, D=18mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L3=4.1mm, S=25mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 575.00 pro Stk. | 25 | 4.0 | 18 | 125 | 46.7 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 148 bis 168 von 227 (11 Seiten)





















