|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Bestückungshöhe BH [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L1) [mm] | Länge (L2) [mm] | Länge (L3) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.1020.6262.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=25mm, L1=105mm, L2=34mm, L3=11mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 722.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 25 | 105 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.6263.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=25mm, L1=120mm, L2=43mm, L3=11mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 868.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 25 | 120 | 43 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.6264.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=25mm, L1=120mm, L2=52mm, L3=11mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 25 | 120 | 52 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.6265.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=25mm, L1=105mm, L2=34mm, L3=11mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 722.00 pro Stk. | 25 | Z2+1 | 25 | 105 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.6266.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=25mm, L1=120mm, L2=43mm, L3=11mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 868.00 pro Stk. | 25 | Z2+1 | 25 | 120 | 43 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1020.6267.0 DP Schaftfräser Harmony Z2+1 - 2.0, D=25mm, L1=120mm, L2=52mm, L3=11mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 25 | Z2+1 | 25 | 120 | 52 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.0325.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=28mm, L1=90mm, S=20mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 289.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 3.0 | 20 | 90 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.0326.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=28mm, L1=90mm, S=20mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 289.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 3.0 | 20 | 90 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.0327.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=34mm, L1=90mm, S=20mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 345.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 3.0 | 20 | 90 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.0328.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=34mm, L1=90mm, S=20mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 345.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 3.0 | 20 | 90 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.0329.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=72mm, L1=115mm, S=20mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 667.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 3.0 | 20 | 115 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.0330.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=20mm, L2=72mm, L1=115mm, S=20mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 667.00 pro Stk. | 20 | Z2+1 | 3.0 | 20 | 115 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.1490.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=16mm, L2=28mm, L1=100mm, S=16mm, Z2+1, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 16 | Z2+1 | 3.0 | 16 | 100 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1022.1682.0 DP Schaftfräser Z2 - blackline - DFA 905, D=16mm, L2=28mm, L1=100mm, S=16mm, Z2+1, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 16 | Z2+1 | 3.0 | 16 | 100 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C437-0510R DP Nutschaftfräser Z2, D=5mm, NL=10mm, GL=50mm, HD=7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 258.00 pro Stk. | 6 | "gerade Schneide" | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 5 | 10 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C437-0610R DP Nutschaftfräser Z2, D=6mm, NL=10mm, GL=50mm, HD=7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 261.00 pro Stk. | 6 | "gerade Schneide" | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 6 | 10 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C437-0810R DP Nutschaftfräser Z2, D=8mm, NL=10mm, GL=55mm, HD=7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 263.00 pro Stk. | 10 | "gerade Schneide" | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 8 | 10 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 211 bis 227 von 227 (11 Seiten)

















