|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bestückungshöhe BH [mm] | Drehrichtung (DR) | Drall | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3203602506 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=45mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 526.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 45 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602507 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=55mm, GL=123mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 613.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 55 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602508 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=55mm, GL=123mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 613.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 55 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602509 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=64mm, GL=130mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 64 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602510 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=64mm, GL=130mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 64 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602511 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=85mm, GL=150mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 839.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 85 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602512 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=85mm, GL=150mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 839.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 85 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203701801 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=18mm, NL=22mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 343.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 20 | DP (DIA) | 18 | 22 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203701802 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=18mm, NL=22mm, GL=85mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 343.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 20 | DP (DIA) | 18 | 22 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203701803 DP Schaftfräser DIAMATIC PLUS Z3, D=18mm, NL=45mm, GL=120mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | 4.5 | L - Linkslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 18 | 45 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203701804 DP Schaftfräser DIAMATIC PLUS Z3, D=18mm, NL=45mm, GL=120mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | 4.5 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 18 | 45 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702001 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 384.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 20 | DP (DIA) | 20 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702002 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=85mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 384.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 20 | DP (DIA) | 20 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702003 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 394.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 20 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702004 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 394.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 20 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702005 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 459.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 20 | DP (DIA) | 20 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702006 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 459.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 20 | DP (DIA) | 20 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702007 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 469.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 20 | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702008 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=100mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 469.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 20 | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702009 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=45mm, GL=105mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 511.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 20 | DP (DIA) | 20 | 45 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702010 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=20mm, NL=45mm, GL=105mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 511.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 20 | DP (DIA) | 20 | 45 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 141 (7 Seiten)
