|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Bestückungshöhe BH [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | Länge (L1) [mm] | Länge (L2) [mm] | Länge (L3) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3207001202 DP Schaftfräser DIAMATIC Z3, D=12.7mm, NL=28mm, HD=26.5mm, GL=85mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 578.00 pro Stk. | 12 | Linksdrall | 3.0 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 12.7 | 28 | 85 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3207001203 DP Schaftfräser DIAMATIC Z3, D=12.7mm, NL=28mm, HD=26.5mm, GL=85mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 578.00 pro Stk. | 12.7 | Linksdrall | 3.0 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 12.7 | 28 | 85 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3207001601 DP Schaftfräser DIAMATIC Z3, D=16mm, NL=21mm, HD=20mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 601.00 pro Stk. | 20 | Linksdrall | 4.5 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 16 | 21 | 85 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3207001602 DP Schaftfräser DIAMATIC Z3, D=16mm, NL=29mm, HD=26.5mm, GL=100mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 758.00 pro Stk. | 20 | Linksdrall | 4.5 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 16 | 29 | 100 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3207001801 DP Schaftfräser DIAMATIC Z3, D=18mm, NL=52mm, HD=48mm (3x16), GL=130mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1257.00 pro Stk. | 20 | Linksdrall | 4.5 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 18 | 52 | 130 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0087.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=20mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 504.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | Z3+3 | 20 | 105 | 28.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0089.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=20mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 504.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | Z3+3 | 20 | 105 | 28.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0090.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=20mm, L1=115mm, L2=40.7mm, L=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 669.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | Z3+3 | 20 | 115 | 40.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0091.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=20mm, L1=115mm, L2=40.7mm, L=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 669.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | Z3+3 | 20 | 115 | 40.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0092.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=20mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L=4.1mm, S=20mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 749.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | Z3+3 | 20 | 125 | 46.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0093.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=20mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L=4.1mm, S=20mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 749.00 pro Stk. | 20 | 4.0 | Z3+3 | 20 | 125 | 46.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0094.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L=4.1mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 524.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 105 | 28.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0095.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=105mm, L2=28.7mm, L=4.1mm, S=25mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 524.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 105 | 28.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0096.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=115mm, L2=40.7mm, L=4.1mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 691.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 115 | 40.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0097.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=115mm, L2=40.7mm, L=4.1mm, S=25mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 691.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 115 | 40.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0098.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L=4.1mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 774.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 125 | 46.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0099.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=125mm, L2=46.7mm, L=4.1mm, S=25mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 774.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 125 | 46.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0100.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=135mm, L2=58.7mm, L=4.1mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 939.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 135 | 58.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0101.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=135mm, L2=58.7mm, L=4.1mm, S=25mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 939.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 135 | 58.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0102.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=145mm, L2=70.7mm, L=4.1mm, S=25mm, re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1106.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 145 | 70.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0104.0 DP Spiralschaftfräser Z3+3, D=25mm, L1=145mm, L2=70.7mm, L=4.1mm, S=25mm, li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1106.00 pro Stk. | 25 | 5.0 | Z3+3 | 25 | 145 | 70.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 141 (7 Seiten)
















