|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bestückungshöhe BH [mm] | Drehrichtung (DR) | Drall | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3203702501 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 399.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702502 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 399.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702503 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=38mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 474.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 38 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702504 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=38mm, GL=105mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 474.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 38 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702505 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=45mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 526.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 45 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702506 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=45mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 526.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 45 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702507 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=55mm, GL=123mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 613.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 55 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702508 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=55mm, GL=123mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 613.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 55 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702509 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=62mm, GL=130mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 62 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702510 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=62mm, GL=130mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 62 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702511 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=85mm, GL=150mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 839.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 85 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702512 DP Schaftfräser "TOP R" Z3, D=25mm, NL=85mm, GL=150mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 839.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 85 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702513 DP Schaftfräser DIAMATIC PLUS Z3, D=25mm, NL=45mm, GL=120mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 659.00 pro Stk. | 4.5 | L - Linkslauf | Rechtsdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 45 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203702514 DP Schaftfräser DIAMATIC PLUS Z3, D=25mm, NL=45mm, GL=120mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 659.00 pro Stk. | 4.5 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 45 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203801201 DP Schaftfräser DIANORM TRIO Z3, D=12mm, NL=24mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 565.00 pro Stk. | 3.0 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 12 | DP (DIA) | 12 | 24 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203801401 DP Schaftfräser DIANORM TRIO Z3, D=14mm, NL=30mm, GL=85mm, S=16mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 885.00 pro Stk. | 3.0 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 16 | DP (DIA) | 14 | 30 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203802501 DP Schaftfräser DIANORM TRIO Z3, D=25mm, NL=70mm, GL=140mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1366.00 pro Stk. | 4.5 | R - Rechtslauf | Linksdrall | 25 | DP (DIA) | 25 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805001 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=50mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 540.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | wechselseitig | 25 | DP (DIA) | Z3+3 | 50 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805002 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=50mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 540.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | wechselseitig | 25 | DP (DIA) | Z3+3 | 50 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805003 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=50mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 4.0 | R - Rechtslauf | wechselseitig | 25 | DP (DIA) | 50 | 23 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805004 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=50mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 4.0 | L - Linkslauf | wechselseitig | 25 | DP (DIA) | 50 | 23 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 141 (7 Seiten)




