|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bestückungshöhe BH [mm] | Drall | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3204805005 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=50mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 626.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 50 | 28 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805006 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=50mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 626.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 50 | 28 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805007 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=50mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 760.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 50 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805008 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=50mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 760.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 50 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805009 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=50mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 788.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 50 | 38 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805010 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=50mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 788.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 50 | 38 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805011 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=50mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 978.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 50 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204805012 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=50mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 978.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 50 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806001 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=60mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 554.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 60 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806002 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=60mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 554.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 60 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806003 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=60mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 663.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 60 | 23 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806004 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=60mm, NL=23mm, GL=80mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 663.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 60 | 23 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806005 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=60mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 636.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 60 | 28 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806006 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=60mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 626.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 60 | 28 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806007 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=60mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 773.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 60 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806008 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=60mm, NL=28mm, GL=85mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 773.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 60 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806009 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=60mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 801.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 60 | 38 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806010 DP Schaftfräser "Traktor" Z3+3, D=60mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 801.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | Z3+3 | DP (DIA) | 60 | 38 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806011 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=60mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 991.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 60 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204806012 DP Schaftfräser "Traktor" Z4+4, D=60mm, NL=38mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 991.00 pro Stk. | 4.0 | wechselseitig | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 60 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3207001201 DP Schaftfräser DIAMATIC Z3, D=12mm, NL=22mm, HD=20mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 459.00 pro Stk. | 3.0 | Linksdrall | R - Rechtslauf | 12 | DP (DIA) | 12 | 22 | 75 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 141 (7 Seiten)




















