|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Drehrichtung (DR) | Maschinentyp (MA) | Schneidenanordnung (SA) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5160108509 DP Fügefräser "Konstantin®", D=85mm, SB=64.6mm, N=45mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Ott | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 85 | 64.6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108510 DP Fügefräser "Konstantin®", D=85mm, SB=64.6mm, N=45mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Ott | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 85 | 64.6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110011 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x4, as, L, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110012 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x4, as, R, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110013 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110014 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110015 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=40.6mm, BO=25mm, Z2x4, as, L, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 492.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110016 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=40.6mm, BO=25mm, Z2x4, as, R, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 492.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Brandt | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110017 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=75mm, BO=30mm, Z3x4, s, L, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Biesse | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110018 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=75mm, BO=30mm, Z3x4, s, R, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Biesse | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110019 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=75mm, BO=30mm, Z3x6, s, L, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Biesse | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110020 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=75mm, BO=30mm, Z3x6, s, R, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Biesse | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110021 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54.1mm, N=37mm, BO=30mm, Z3x5, as, L, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | IMA | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54.1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110022 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54.1mm, N=37mm, BO=30mm, Z3x5, as, R, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | IMA | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54.1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110023 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=41mm, BO=30mm, Z3x4, s, L, IMA / Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | IMA / Brandt | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110024 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=41mm, BO=30mm, Z3x4, s, R, IMA / Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | IMA / Brandt | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110025 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=61mm, BO=30mm, Z2x4, as, L, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 492.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110026 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=61mm, BO=30mm, Z2x4, as, R, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 492.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110027 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=80.8mm, BO=30mm, Z2x6, as, L, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110028 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=80.8mm, BO=30mm, Z2x6, as, R, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Hebrock | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110029 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=25mm, BO=30mm, Z3x4, as, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Holz-Her | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 134 (7 Seiten)





















