|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Maschinentyp (MA) | Drehrichtung (DR) | Schneidenanordnung (SA) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5160110030 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=25mm, BO=30mm, Z3x4, as, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110031 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=25mm, BO=30mm, Z3x5, as, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | L - Linkslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110032 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=25mm, BO=30mm, Z3x5, as, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110033 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=39.5mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | L - Linkslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110034 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=39.5mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110035 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=39.5mm, BO=30mm, Z3x6, s, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | L - Linkslauf | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110036 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=39.5mm, BO=30mm, Z3x6, s, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | R - Rechtslauf | s (symmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110037 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=25mm, BO=30mm, Z2x4, as, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 492.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | L - Linkslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110038 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=25mm, BO=30mm, Z2x4, as, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 492.00 pro Stk. | 30 | Holz-Her | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110039 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=45mm, BO=30mm, Z2x4, as, L, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | Ott | L - Linkslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110040 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=45mm, BO=30mm, Z2x4, as, R, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | Ott | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110041 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=44mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | Ott | L - Linkslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110042 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=44mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | Ott | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110043 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=45.4mm, BO=30mm, Z3x4, as, L, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | SCM | L - Linkslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 45.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110044 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=43.6mm, N=45.4mm, BO=30mm, Z3x4, as, R, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | SCM | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 43.6 | 45.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110045 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=72mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | SMC Olympic | L - Linkslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110046 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=72mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | SMC Olympic | R - Rechtslauf | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112501 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=54mm, N=37mm, BO=30mm, Z3x5, as, L, IMA 8.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112502 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=54mm, N=37mm, BO=30mm, Z3x5, as, R, IMA 8.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112503 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=37mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, IMA 8.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112504 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=37mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, IMA 8.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 134 (7 Seiten)





















